Upgrades/Downgrades
Updated: 30-Apr-26 09:45 ET
| Upgrades | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Acadia Realty Trust | AKR | Ladenburg Thalmann | Neutral » Buy | $24 | |
| Xometry | XMTR | Cantor Fitzgerald | Neutral » Overweight | $62 | |
| Teradyne | TER | JP Morgan | Neutral » Overweight | $400 | |
| SiteOne Landscape Supply | SITE | Deutsche Bank | Hold » Buy | $160 | |
| Qualcomm | QCOM | Summit Insights | Hold » Buy | ||
| Nutrien | NTR | BofA Securities | Neutral » Buy | $82 | |
| Lloyds Banking | LYG | UBS | Neutral » Buy | ||
| Lennox Int'l | LII | Vertical Research | Hold » Buy | $600 | |
| Hertz Global | HTZ | Northcoast | Sell » Neutral | $5 | |
| Everus | ECG | Guggenheim | Neutral » Buy | $160 | |
| Equinix | EQIX | Raymond James | Mkt Perform » Strong Buy | $1250 | |
| Blackbaud | BLKB | Robert W. Baird | Neutral » Outperform | $50 | |
| AbbVie | ABBV | BofA Securities | Neutral » Buy | $234 | |
|
|
|||||
| Downgrades | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| UGI Corp | UGI | Jefferies | Buy » Hold | $40 | |
| Etsy | ETSY | B. Riley Securities | Buy » Neutral | $70 » $75 | |
| Peabody Energy | BTU | B. Riley Securities | Buy » Neutral | $42 » $30 | |
| Steel Dynamics | STLD | BofA Securities | Buy » Neutral | $250 | |
| FormFactor | FORM | Craig Hallum | Buy » Hold | ||
| Reliance, Inc. | RS | BofA Securities | Neutral » Underperform | $365 | |
| Wingstop | WING | Goldman | Buy » Neutral | $190 | |
| ONEOK | OKE | Scotiabank | Sector Outperform » Sector Perform | $89 | |
| MVB Financial | MVBF | Raymond James | Outperform » Mkt Perform | ||
| Meta Platforms | META | JP Morgan | Overweight » Neutral | $725 | |
| Kaiser Alum | KALU | JP Morgan | Neutral » Underweight | $142 | |
| GE HealthCare | GEHC | Goldman | Buy » Neutral | $65 | |
| Expand Energy | EXE | William Blair | Outperform » Mkt Perform | ||
| Constellium | CSTM | JP Morgan | Overweight » Neutral | $34 | |
| CGI Group | GIB | RBC Capital Mkts | Outperform » Sector Perform | ||
| Appian | APPN | Morgan Stanley | Overweight » Equal-Weight | $25 | |
|
|
|||||
| Coverage Initiated | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| AirJoule Technologies Corp. | AIRJ | B. Riley Securities | Buy | $6 | |
| Versigent | VGNT | Wolfe Research | Outperform | $53 | |
| Sutro Biopharma | STRO | Mizuho | Outperform | $50 | |
| Palantir Technologies | PLTR | Oppenheimer | Outperform | $200 | |
| Mistras Group | MG | Roth Capital | Buy | $22 | |
|
|
|||||
| Coverage Reiterated/Price Tgt Changed* | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Microsoft | MSFT | Barclays | Overweight | $600 » $545 | |
| Microsoft | MSFT | Citigroup | Buy | $600 » $620 | |
| Microsoft | MSFT | Wells Fargo | Overweight | $615 » $625 | |
| Microsoft | MSFT | Piper Sandler | Overweight | $500 » $540 | |
| Microsoft | MSFT | Truist | Buy | $675 » $575 | |
| Microsoft | MSFT | Bernstein | Outperform | $641 » $646 | |
| Microsoft | MSFT | Evercore ISI | Outperform | $580 » $510 | |
| Microsoft | MSFT | Stifel | Hold | $392 » $415 | |
| Microsoft | MSFT | The Benchmark Company | Buy | $450 » $525 | |
| Microsoft | MSFT | Deutsche Bank | Buy | $575 » $550 | |
| Amazon | AMZN | TD Cowen | Buy | $300 » $350 | |
| Amazon | AMZN | Barclays | Overweight | $300 » $330 | |
| Amazon | AMZN | Citigroup | Buy | $285 » $325 | |
| Amazon | AMZN | Wolfe Research | Outperform | $245 » $320 | |
| Amazon | AMZN | KeyBanc Capital Markets | Overweight | $325 » $330 | |
| Amazon | AMZN | BofA Securities | Buy | $298 » $310 | |
| Amazon | AMZN | Stifel | Buy | $294 » $319 | |
| Amazon | AMZN | Wells Fargo | Overweight | $307 » $313 | |
| Amazon | AMZN | Guggenheim | Buy | $300 » $320 | |
| Amazon | AMZN | JP Morgan | Overweight | $280 » $330 | |
| Amazon | AMZN | Piper Sandler | Overweight | $260 » $315 | |
| Amazon | AMZN | Canaccord Genuity | Buy | $300 » $330 | |
| Amazon | AMZN | UBS | Buy | $304 » $333 | |
| Amazon | AMZN | Susquehanna | Positive | $300 » $325 | |
| Amazon | AMZN | Truist | Buy | $285 » $310 | |
| Amazon | AMZN | Cantor Fitzgerald | Overweight | $280 » $330 | |
| Amazon | AMZN | Bernstein | Outperform | $300 » $315 | |
| Amazon | AMZN | Oppenheimer | Outperform | $275 » $320 | |
| Amazon | AMZN | Rosenblatt | Buy | $296 » $332 | |
| Amazon | AMZN | Goldman | Buy | $275 » $325 | |
| Amazon | AMZN | Evercore ISI | Outperform | $285 » $315 | |
| Amazon | AMZN | Monness Crespi & Hardt | Buy | $280 » $315 | |
| Generac | GNRC | TD Cowen | Buy | $255 » $285 | |
| Eagle Bancorp Montana | EBMT | Hovde Group | Market Perform | $20 » $23 | |
| Alphabet | GOOG | Pivotal Research Group | Buy | $420 » $470 | |
| Amazon | AMZN | Pivotal Research Group | Buy | $300 » $320 | |
| Microsoft | MSFT | BMO Capital Markets | Outperform | $505 » $515 | |
| ONEOK | OKE | TD Cowen | Hold | $80 » $85 | |
| Ethan Allen | ETD | Telsey Advisory Group | Market Perform | $27 » $24 | |
| Amazon | AMZN | Telsey Advisory Group | Outperform | $300 » $315 | |
| Oceaneering Intl | OII | TD Cowen | Hold | $34 » $36 | |
| C.H. Robinson | CHRW | TD Cowen | Hold | $194 » $196 | |
|
|
|||||
| (a) Brokerage firm initiating coverage participated in underwriting the recent IPO. |
| (b) Brokerage firm resumes coverage. |
| (c) Brokerage firm participated in the secondary offering. |
| * This list of reiterations/target changes is not comprehensive. |