Upgrades/Downgrades
Updated: 05-Aug-26 12:05 ET
| Upgrades | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Salesforce | CRM | Erste Group | Hold » Buy | ||
| AbbVie | ABBV | Erste Group | Hold » Buy | ||
| Waters | WAT | TD Cowen | Hold » Buy | $475 | |
| Versigent | VGNT | RBC Capital Mkts | Sector Perform » Outperform | $52 | |
| Prologis | PLD | RBC Capital Mkts | Sector Perform » Outperform | $160 | |
| Kratos Defense and Security | KTOS | Piper Sandler | Neutral » Overweight | $75 | |
| Knife River Corp. | KNF | Wells Fargo | Underweight » Equal Weight | $73 | |
| Humana | HUM | Morgan Stanley | Underweight » Equal-Weight | $370 | |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico | PAC | Morgan Stanley | Underweight » Equal-Weight | $225 | |
| Expeditors Intl | EXPD | JP Morgan | Underweight » Neutral | $200 | |
| Entegris | ENTG | Oppenheimer | Perform » Outperform | $180 | |
| e.l.f. Beauty | ELF | Bernstein | Mkt Perform » Outperform | $113 | |
| Coupang | CPNG | Deutsche Bank | Hold » Buy | $21.50 | |
| ADM | ADM | Morgan Stanley | Underweight » Equal-Weight | $79 | |
| Advanced Energy | AEIS | Seaport Research Partners | Neutral » Buy | $410 | |
| Digital Realty Trust | DLR | Argus | Hold » Buy | $212 | |
| Bristol-Myers | BMY | Argus | Hold » Buy | $75 | |
| Bitdeer Technologies | BTDR | Cantor Fitzgerald | Neutral » Overweight | $18 | |
|
|
|||||
| Downgrades | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Applied Materials | AMAT | Erste Group | Buy » Hold | ||
| Aptiv | APTV | Fox Advisors | Overweight » Equal Weight | ||
| Versigent | VGNT | Fox Advisors | Overweight » Equal Weight | ||
| Vale S.A. | VALE | BofA Securities | Buy » Neutral | $16 | |
| Transdigm Group | TDG | Stifel | Buy » Hold | $1405 | |
| Sportradar Group AG | SRAD | UBS | Buy » Neutral | $16 | |
| Smith & Nephew | SNN | Barclays | Equal Weight » Underweight | ||
| PROCEPT BioRobotics | PRCT | William Blair | Outperform » Mkt Perform | ||
| NJ Resources | NJR | Wells Fargo | Overweight » Equal Weight | $61 | |
| Fidelity Nat'l Info | FIS | UBS | Buy » Neutral | $49 | |
| Best Buy | BBY | Jefferies | Buy » Hold | $85 | |
| Ball Corp | BALL | JP Morgan | Overweight » Neutral | $65 | |
| Aptiv | APTV | Morgan Stanley | Overweight » Equal-Weight | $55 | |
| PROCEPT BioRobotics | PRCT | Wells Fargo | Overweight » Equal Weight | $19 | |
| Rollins | ROL | Argus | Buy » Hold | ||
| Lemaitre Vascular | LMAT | Barrington Research | Outperform » Mkt Perform | ||
| Aptiv | APTV | Deutsche Bank | Buy » Hold | $56 | |
| Highwoods Prop | HIW | Deutsche Bank | Buy » Hold | $33 | |
| Suja Life | SUJA | William Blair | Outperform » Mkt Perform | ||
| Transcat | TRNS | Northland Capital | Outperform » Market Perform | $95 | |
| Central Bancompany | CBC | Stephens | Overweight » Equal-Weight | $35 | |
|
|
|||||
| Coverage Initiated | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Obsidian Therapeutics | OBX | Piper Sandler | Overweight | $42 | |
| Civeo | CVEO | Raymond James | Strong Buy | $51 | |
| CECO Environ. | CECO | TD Cowen | Buy | $85 | |
| Alpha Teknova | TKNO | Roth Capital | Buy | $7 | |
|
|
|||||
| Coverage Reiterated/Price Tgt Changed* | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Amgen | AMGN | Truist | Hold | $340 » $362 | |
| Amgen | AMGN | Oppenheimer | Outperform | $400 » $450 | |
| Amgen | AMGN | Morgan Stanley | Equal-Weight | $333 » $351 | |
| Amgen | AMGN | RBC Capital Mkts | Outperform | $370 » $400 | |
| Amgen | AMGN | Robert W. Baird | Underperform | $215 » $230 | |
| Amgen | AMGN | BofA Securities | Underperform | $312 » $317 | |
| Amgen | AMGN | Canaccord Genuity | Hold | $366 » $384 | |
| Amgen | AMGN | Wells Fargo | Equal Weight | $390 » $400 | |
| Amgen | AMGN | BMO Capital Markets | Outperform | $400 » $450 | |
| PINS | Barclays | Equal Weight | $27 » $31 | ||
| PINS | Citigroup | Neutral | $25 » $27 | ||
| PINS | BMO Capital Markets | Outperform | $30 » $34 | ||
| PINS | UBS | Buy | $30 » $33 | ||
| PINS | Guggenheim | Buy | $24 » $26 | ||
| PINS | Mizuho | Outperform | $31 » $32 | ||
| PINS | RBC Capital Mkts | Sector Perform | $23 » $25 | ||
| PINS | Evercore ISI | In-line | $27 » $29 | ||
| PINS | Morgan Stanley | Overweight | $30 » $32 | ||
| PINS | Robert W. Baird | Neutral | $24 » $26 | ||
| McDonald's | MCD | KeyBanc Capital Markets | Overweight | $315 » $305 | |
| McDonald's | MCD | Deutsche Bank | Buy | $335 » $345 | |
| McDonald's | MCD | Robert W. Baird | Neutral | $305 » $285 | |
| McDonald's | MCD | RBC Capital Mkts | Sector Perform | $305 » $295 | |
| McDonald's | MCD | Morgan Stanley | Equal-Weight | $322 » $319 | |
| Marathon Petroleum | MPC | TD Cowen | Buy | $357 » $375 | |
| Expeditors Intl | EXPD | TD Cowen | Sell | $148 » $176 | |
| Paylocity | PCTY | BMO Capital Markets | Outperform | $143 » $175 | |
| Chevron | CVX | TD Cowen | Hold | $200 » $205 | |
|
|
|||||
| (a) Brokerage firm initiating coverage participated in underwriting the recent IPO. |
| (b) Brokerage firm resumes coverage. |
| (c) Brokerage firm participated in the secondary offering. |
| * This list of reiterations/target changes is not comprehensive. |