Upgrades/Downgrades
Updated: 29-Jun-26 09:45 ET
| Upgrades | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Warner Bros. Discovery | WBD | Seaport Research Partners | Neutral » Buy | $31 | |
| United Rentals | URI | BNP Paribas Exane | Neutral » Outperform | $1320 | |
| STMicroelectronics | STM | Barclays | Underweight » Equal Weight | ||
| Roblox | RBLX | Arete | Neutral » Buy | $95 | |
| Prime Medicine | PRME | H.C. Wainwright | Neutral » Buy | $8 | |
| Primoris Services | PRIM | JP Morgan | Neutral » Overweight | $116 | |
| PBF Energy | PBF | TD Cowen | Sell » Hold | $39 | |
| FuelCell Energy | FCEL | B. Riley Securities | Neutral » Buy | $32 | |
| Delek US Holdings | DK | TD Cowen | Hold » Buy | $58 | |
| Cytokinetics | CYTK | UBS | Neutral » Buy | $115 | |
| Casey's General | CASY | BMO Capital Markets | Market Perform » Outperform | $950 | |
| Full Truck Alliance Co. Ltd. | YMM | JP Morgan | Neutral » Overweight | $10 | |
| Methode Electronics | MEI | Barrington Research | Mkt Perform » Outperform | $25 | |
|
|
|||||
| Downgrades | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Evommune | EVMN | William Blair | Outperform » Mkt Perform | ||
| Sezzle | SEZL | Oppenheimer | Outperform » Perform | ||
| Progressive | PGR | Wells Fargo | Equal Weight » Underweight | $205 | |
| Madison Square Garden Entertainment | MSGE | Seaport Research Partners | Buy » Neutral | ||
| Liquidia Technologies | LQDA | BofA Securities | Buy » Neutral | $79 | |
| Doximity | DOCS | BofA Securities | Buy » Underperform | $20 | |
| Definitive Healthcare | DH | BofA Securities | Buy » Underperform | $0.70 | |
| CrowdStrike | CRWD | Arete | Buy » Neutral | $730 | |
| CONMED | CNMD | BofA Securities | Neutral » Underperform | $40 | |
| Biohaven | BHVN | BofA Securities | Neutral » Underperform | $11 | |
| Amphastar Pharmaceuticals | AMPH | BofA Securities | Neutral » Underperform | $20 | |
| Alkermes Plc | ALKS | BofA Securities | Neutral » Underperform | $38 | |
| Brightstar Lottery | BRSL | Argus | Buy » Hold | ||
|
|
|||||
| Coverage Initiated | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Viasat | VSAT | Oppenheimer | Outperform | $140 | |
| Honeywell Aerospace | HONA | TD Cowen | Hold | $250 | |
| Wise Group plc | WSE | Morgan Stanley | Equal-Weight | $16.10 | |
| Western Digital | WDC | Melius | Buy | $1050 | |
| Warby Parker | WRBY | BofA Securities | Buy | $33 | |
| Vertex | VERX | TD Cowen | Buy | $14 | |
| United Parks & Resorts Inc. | PRKS | Citizens | Mkt Perform | ||
| Unity Software | U | Raymond James | Mkt Perform | ||
| TeraWulf | WULF | Citigroup | Buy | $36 | |
| Sunshine Silver Mining & Refining Company | SSMR | RBC Capital Mkts | Sector Perform | $15 | |
| Sunshine Silver Mining & Refining Company | SSMR | Scotiabank | Sector Outperform | $20 | |
| Sunshine Silver Mining & Refining Company | SSMR | BMO Capital Markets | Outperform | $16.50 | |
| Sunshine Silver Mining & Refining Company | SSMR | Citigroup | Buy | $18 | |
| Solaris Energy Infrastructure | SEI | Needham | Buy | $97 | |
| Six Flags Entertainment | FUN | Citizens | Mkt Outperform | $29 | |
| Seagate Tech | STX | Melius | Buy | $1600 | |
| Quantinuum | QNT | JP Morgan | Overweight | $97 | |
| Quantinuum | QNT | Cantor Fitzgerald | Overweight | $90 | |
| Quantinuum | QNT | Mizuho | Outperform | $90 | |
| Quantinuum | QNT | Evercore ISI | Outperform | $98 | |
| Quantinuum | QNT | Morgan Stanley | Equal-Weight | $78 | |
| Quantinuum | QNT | UBS | Buy | $93 | |
| Quantinuum | QNT | TD Cowen | Buy | ||
| Quantinuum | QNT | Needham | Buy | $100 | |
| Quantinuum | QNT | Jefferies | Buy | $90 | |
| Quantinuum | QNT | BofA Securities | Buy | $100 | |
| Lucky Strike Entertainment | LUCK | Citizens | Mkt Perform | ||
| Liftoff Mobile | LFTO | Cantor Fitzgerald | Overweight | $33 | |
| Liftoff Mobile | LFTO | Barclays | Overweight | $34 | |
| Liftoff Mobile | LFTO | William Blair | Outperform | ||
| Liftoff Mobile | LFTO | RBC Capital Mkts | Outperform | $35 | |
| Liftoff Mobile | LFTO | Raymond James | Outperform | $32 | |
| Liftoff Mobile | LFTO | Morgan Stanley | Equal-Weight | $30 | |
| Liftoff Mobile | LFTO | UBS | Buy | $38 | |
| Liftoff Mobile | LFTO | Jefferies | Buy | $34 | |
| Liftoff Mobile | LFTO | Goldman | Buy | $40 | |
| Liftoff Mobile | LFTO | Deutsche Bank | Buy | $37 | |
| INNIO Group | INIO | RBC Capital Mkts | Sector Perform | $39 | |
| INNIO Group | INIO | Morgan Stanley | Overweight | $47 | |
| INNIO Group | INIO | JP Morgan | Overweight | $44 | |
| INNIO Group | INIO | Robert W. Baird | Outperform | $50 | |
| INNIO Group | INIO | Deutsche Bank | Hold | $41 | |
| INNIO Group | INIO | UBS | Buy | $47 | |
| INNIO Group | INIO | Goldman | Buy | $42 | |
| INNIO Group | INIO | BofA Securities | Buy | $46 | |
| Honeywell Aerospace | HONA | Wolfe Research | Peer Perform | ||
| Honeywell Aerospace | HONA | Melius | Buy | $306 | |
| Graphic Packaging | GPK | JP Morgan | Neutral | $11.70 | |
| Dave & Buster's | PLAY | Citizens | Mkt Perform | ||
| Applied Aerospace & Defense | AADX | RBC Capital Mkts | Outperform | $24 | |
| Applied Aerospace & Defense | AADX | Robert W. Baird | Outperform | $30 | |
| Applied Aerospace & Defense | AADX | Morgan Stanley | Equal-Weight | $23 | |
| Applied Aerospace & Defense | AADX | Stifel | Buy | $24 | |
| Applied Aerospace & Defense | AADX | Jefferies | Buy | $25 | |
| Applied Aerospace & Defense | AADX | BofA Securities | Buy | $24 | |
| AppLovin | APP | Raymond James | Strong Buy | $640 | |
| Amdocs | DOX | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight | ||
| Quantinuum | QNT | Bernstein | Outperform | $94 | |
| Liftoff Mobile | LFTO | BTIG Research | Buy | $35 | |
| Liftoff Mobile | LFTO | Wolfe Research | Peer Perform | ||
| Liftoff Mobile | LFTO | Wells Fargo | Overweight | $32 | |
| Liftoff Mobile | LFTO | Needham | Buy | $42 | |
| INNIO Group | INIO | Citigroup | Neutral | $42 | |
| Applied Aerospace & Defense | AADX | Wolfe Research | Outperform | $23 | |
| EquipmentShare.com | EQPT | BNP Paribas Exane | Neutral | $22 | |
| INNIO Group | INIO | BNP Paribas Exane | Outperform | $48 | |
| AerSale | ASLE | B. Riley Securities | Neutral | $7.50 | |
| Quantinuum | QNT | Craig Hallum | Buy | $100 | |
| Sunshine Silver Mining & Refining Company | SSMR | Morgan Stanley | Overweight | $23 | |
| Quantinuum | QNT | Rosenblatt | Buy | $155 | |
|
|
|||||
| Coverage Resumed | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| SolarEdge Technologies | SEDG | Wells Fargo | Equal Weight | $36 | |
| Nurix Therapeutics | NRIX | Oppenheimer | Outperform | $28 | |
|
|
|||||
| Coverage Reiterated/Price Tgt Changed* | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| McDonald's | MCD | KeyBanc Capital Markets | Overweight | $330 » $315 | |
|
|
|||||
| (a) Brokerage firm initiating coverage participated in underwriting the recent IPO. |
| (b) Brokerage firm resumes coverage. |
| (c) Brokerage firm participated in the secondary offering. |
| * This list of reiterations/target changes is not comprehensive. |