Upgrades/Downgrades
Updated: 05-Jun-26 16:30 ET
| Upgrades | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Tesla | TSLA | JP Morgan | Underweight » Neutral | $475 | |
| Tesla | TSLA | Erste Group | Sell » Hold | ||
| Shutterstock | SSTK | Citigroup | Neutral » Buy | $7 | |
| Kanzhun Limited | BZ | Bernstein | Mkt Perform » Outperform | $18 | |
| FormFactor | FORM | Evercore ISI | In-line » Outperform | $155 | |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | JP Morgan | Neutral » Overweight | $35 | |
| Broadcom | AVGO | Erste Group | Hold » Buy | ||
|
|
|||||
| Downgrades | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Walmart | WMT | Erste Group | Buy » Hold | ||
| Suncor Energy | SU | Goldman | Buy » Neutral | $72 | |
| lululemon athletica | LULU | BTIG Research | Buy » Neutral | ||
| Fiserv | FISV | BNP Paribas Exane | Neutral » Underperform | $46 | |
| Deutsche Telekom | DTEGY | Erste Group | Buy » Hold | ||
| CrowdStrike | CRWD | Berenberg | Buy » Hold | $720 | |
| CME Group | CME | Erste Group | Buy » Hold | ||
| Cboe Global Markets | CBOE | Erste Group | Buy » Hold | ||
| Air France-KLM | AFLYY | Barclays | Equal Weight » Underweight | ||
| lululemon athletica | LULU | BNP Paribas Exane | Neutral » Underperform | $88 | |
|
|
|||||
| Coverage Initiated | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Sotera Health | SHC | Goldman | Buy | $20 | |
| Onto Innovation | ONTO | Deutsche Bank | Buy | $350 | |
| NVIDIA | NVDA | China Renaissance | Buy | $319 | |
| LifeStance Health Group | LFST | Goldman | Neutral | $9 | |
| Kyivstar Group | KYIV | Morgan Stanley | Equal-Weight | $17 | |
| Guardant Health | GH | Goldman | Buy | $165 | |
| GRAIL | GRAL | Goldman | Neutral | $60 | |
| FedEx Freight | FDXF | Stifel | Hold | $160 | |
| Coya Therapeutics | COYA | Roth Capital | Buy | $12 | |
| Concentra | CON | Goldman | Buy | $30 | |
| Comfort Systems | FIX | Erste Group | Buy | ||
| Champion Homes | SKY | UBS | Buy | $93 | |
| Cavco Industries | CVCO | UBS | Buy | $700 | |
| Aurora Innovation | AUR | Craig Hallum | Buy | $18 | |
| iBio | IBIO | B. Riley Securities | Buy | $6 | |
|
|
|||||
| Coverage Resumed | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Talphera | TLPH | H.C. Wainwright | Buy | $3 | |
| Brown-Forman | BF.B | Morgan Stanley | Underweight | $23 | |
| Akzo Nobel N.V. | AKZOY | Citigroup | Buy | ||
|
|
|||||
| Coverage Reiterated/Price Tgt Changed* | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Coinbase Global | COIN | Robert W. Baird | Neutral | $160 » $142 | |
| DraftKings | DKNG | UBS | Buy | $43 » $49 | |
| Rubrik | RBRK | BMO Capital Markets | Outperform | $73 » $87 | |
| ServiceTitan | TTAN | BMO Capital Markets | Outperform | $92 » $103 | |
| lululemon athletica | LULU | Telsey Advisory Group | Market Perform | $175 » $122 | |
| Planet Labs | PL | Needham | Buy | $40 » $53 | |
| Cooper | COO | Needham | Buy | $101 » $86 | |
| Rubrik | RBRK | Oppenheimer | Outperform | $85 » $90 | |
| Navan | NAVN | Oppenheimer | Outperform | $20 » $28 | |
|
|
|||||
| (a) Brokerage firm initiating coverage participated in underwriting the recent IPO. |
| (b) Brokerage firm resumes coverage. |
| (c) Brokerage firm participated in the secondary offering. |
| * This list of reiterations/target changes is not comprehensive. |