Upgrades/Downgrades
Updated: 16-Jun-26 16:30 ET
| Upgrades | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| RBB Bancorp | RBB | Hovde Group | Market Perform » Outperform | $29 | |
| Gran Tierra Energy | GTE | Roth Capital | Neutral » Buy | ||
| Exxon Mobil | XOM | BofA Securities | Neutral » Buy | $154 | |
| CAMP4 Therapeutics | CAMP | JP Morgan | Neutral » Overweight | $9 | |
| Extra Space Storage | EXR | BofA Securities | Underperform » Neutral | $156 | |
| W.P. Carey | WPC | BofA Securities | Underperform » Neutral | $83 | |
| Kilroy Realty | KRC | BofA Securities | Neutral » Buy | $44 | |
|
|
|||||
| Downgrades | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Tanger Factory | SKT | BofA Securities | Neutral » Underperform | $38 | |
| Rocket Companies | RKT | BTIG Research | Buy » Neutral | ||
| Hudson Pacific Properties | HPP | BofA Securities | Neutral » Underperform | $14 | |
| Freddie Mac | FMCC | BTIG Research | Buy » Neutral | ||
| Fannie Mae | FNMA | BTIG Research | Buy » Neutral | ||
| Domo | DOMO | TD Cowen | Buy » Hold | $3.25 | |
| Dave & Buster's | PLAY | The Benchmark Company | Buy » Hold | ||
| Centerspace | CSR | BTIG Research | Buy » Neutral | ||
|
|
|||||
| Coverage Initiated | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Wesco | WCC | DA Davidson | Buy | $440 | |
| Watsco | WSO | DA Davidson | Neutral | $385 | |
| Stevanato Group S.p.A. | STVN | TD Cowen | Buy | $25 | |
| Spruce Biosciences | SPRB | Guggenheim | Buy | $123 | |
| Rockwell Automation | ROK | DA Davidson | Neutral | $500 | |
| Regal Rexnord | RRX | DA Davidson | Buy | $260 | |
| Prenetics Group Ltd. | PRE | The Benchmark Company | Buy | $30 | |
| PDD Holdings | PDD | BNP Paribas Exane | Underperform | $89 | |
| nVent Electric | NVT | Melius | Buy | $214 | |
| MSC Industrial | MSM | DA Davidson | Buy | $145 | |
| Lincoln Electric | LECO | DA Davidson | Buy | $320 | |
| Kennametal | KMT | DA Davidson | Neutral | $34 | |
| Grainger | GWW | DA Davidson | Neutral | $1250 | |
| Genuine Parts | GPC | DA Davidson | Neutral | $145 | |
| Flutter Entertainment | FLUT | Wedbush | Outperform | $138 | |
| Fastenal | FAST | DA Davidson | Neutral | $46 | |
| ESAB Corp. | ESAB | DA Davidson | Buy | $130 | |
| Emerson | EMR | DA Davidson | Neutral | $145 | |
| DNOW Inc. | DNOW | DA Davidson | Buy | $17 | |
| Brazil Potash Corp. | GRO | H.C. Wainwright | Buy | $4.75 | |
| Better Home & Finance | BETR | BTIG Research | Buy | $36 | |
| Belden | BDC | DA Davidson | Buy | $155 | |
| Applied Industrial | AIT | DA Davidson | Buy | $380 | |
| Aktis Oncology | AKTS | Raymond James | Strong Buy | $40 | |
| PepGen | PEPG | Craig Hallum | Buy | $11 | |
|
|
|||||
| Coverage Resumed | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Timken | TKR | DA Davidson | Neutral | $130 | |
| Palantir Technologies | PLTR | Wolfe Research | Peer Perform | ||
| Dynatrace | DT | UBS | Buy | $60 | |
| Alterity Therapeutics | ATHE | Ladenburg Thalmann | Buy | $10 | |
| Ardelyx | ARDX | Ladenburg Thalmann | Buy | $16 | |
|
|
|||||
| Coverage Reiterated/Price Tgt Changed* | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Dynatrace | DT | BMO Capital Markets | Outperform | $43 » $50 | |
| Neumora Therapeutics | NMRA | H.C. Wainwright | Buy | $18 » $7 | |
| Neumora Therapeutics | NMRA | Needham | Buy | $8 » $5 | |
|
|
|||||
| (a) Brokerage firm initiating coverage participated in underwriting the recent IPO. |
| (b) Brokerage firm resumes coverage. |
| (c) Brokerage firm participated in the secondary offering. |
| * This list of reiterations/target changes is not comprehensive. |