Upgrades/Downgrades
Updated: 13-Aug-26 16:30 ET
| Upgrades | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Core Labs | CLB | Johnson Rice | Hold » Buy | $21 | |
| WhiteFiber | WYFI | Cantor Fitzgerald | Neutral » Overweight | $36 | |
| SM Energy | SM | Wells Fargo | Equal Weight » Overweight | $47 | |
| Silgan Holdings | SLGN | RBC Capital Mkts | Sector Perform » Outperform | $58 | |
| ONE Gas | OGS | Ladenburg Thalmann | Neutral » Buy | $85.50 | |
| Inovio Pharma | INO | Jefferies | Hold » Buy | $3 | |
| Hyliion | HYLN | Northland Capital | Market Perform » Outperform | $10 | |
| Five Below | FIVE | Jefferies | Hold » Buy | $350 | |
| Establishment Labs | ESTA | Citigroup | Neutral » Buy | $92 | |
| Biogen | BIIB | Wolfe Research | Peer Perform » Outperform | $300 | |
| Annexon | ANNX | Citizens | Mkt Underperform » Mkt Perform | ||
| Akamai Tech | AKAM | JP Morgan | Underweight » Neutral | $158 | |
| Abbott Labs | ABT | Wolfe Research | Peer Perform » Outperform | $130 | |
| AbbVie | ABBV | Wolfe Research | Peer Perform » Outperform | $300 | |
| Brightstar Lottery | BRSL | Jefferies | Hold » Buy | $16 | |
| Sibanye-Stillwater | SBSW | Citigroup | Neutral » Buy | $13.50 | |
| Portland Gen Elec | POR | Ladenburg Thalmann | Neutral » Buy | $48.50 | |
| Keurig Dr Pepper | KDP | HSBC Securities | Hold » Buy | $40 | |
| CAVA Group | CAVA | Northcoast | Sell » Neutral | ||
|
|
|||||
| Downgrades | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Korea Electric Power Corp | KEP | Nomura | Buy » Neutral | ||
| Bio-Techne | TECH | Wells Fargo | Overweight » Equal Weight | $73 | |
| Accelerant Holdings | ARX | William Blair | Outperform » Mkt Perform | ||
| Tronox | TROX | JP Morgan | Neutral » Underweight | $5 | |
| StubHub Holdings | STUB | BofA Securities | Neutral » Underperform | $7.50 | |
| Stryker | SYK | Wolfe Research | Outperform » Peer Perform | ||
| O-I Glass | OI | RBC Capital Mkts | Outperform » Sector Perform | $8 | |
| Monopar Therapeutics | MNPR | Cantor Fitzgerald | Overweight » Neutral | $119 | |
| Coca-Cola European Partners | CCEP | UBS | Buy » Neutral | $107 | |
| Bowman Consulting Group | BWMN | Roth Capital | Buy » Neutral | $43 | |
| Better Home & Finance | BETR | Cantor Fitzgerald | Overweight » Neutral | $16 | |
| Alcon | ALC | BNP Paribas Exane | Outperform » Neutral | $79 | |
| Tencent Music | TME | Nomura | Buy » Neutral | $10 | |
|
|
|||||
| Coverage Initiated | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| RF Industries | RFIL | Lake Street | Buy | $19 | |
| Vail Resorts | MTN | Goldman | Sell | $132 | |
| Polaryx Therapeutics | PLYX | Raymond James | Strong Buy | $6 | |
| Kazia Therapeutics | KZIA | Canaccord Genuity | Buy | $29 | |
| Allegro Microsystems | ALGM | The Benchmark Company | Buy | $60 | |
| Achieve Life Sciences | ACHV | Morgan Stanley | Overweight | $13 | |
| Carriage Services | CSV | Oppenheimer | Outperform | $48 | |
| Momentus | MNTS | Alliance Global Partners | Buy | $8 | |
|
|
|||||
| Coverage Resumed | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Salesforce | CRM | JP Morgan | Overweight | $250 | |
| MACOM Tech | MTSI | The Benchmark Company | Buy | $375 | |
|
|
|||||
| Coverage Reiterated/Price Tgt Changed* | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Jack In The Box | JACK | Mizuho | Neutral | $13 » $16 | |
| Williams-Sonoma | WSM | Telsey Advisory Group | Outperform | $225 » $255 | |
| First Community | FCCO | Hovde Group | Outperform | $36 » $37.50 | |
| Salesforce | CRM | Monness Crespi & Hardt | Buy | $200 » $222 | |
|
|
|||||
| (a) Brokerage firm initiating coverage participated in underwriting the recent IPO. |
| (b) Brokerage firm resumes coverage. |
| (c) Brokerage firm participated in the secondary offering. |
| * This list of reiterations/target changes is not comprehensive. |