Upgrades/Downgrades
Updated: 27-Apr-26 09:45 ET
| Upgrades | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Applied Materials | AMAT | Erste Group | Hold » Buy | ||
| POSCO | PKX | UBS | Neutral » Buy | ||
| Visteon | VC | Wolfe Research | Peer Perform » Outperform | $135 | |
| Snap | SNAP | Rothschild & Co Redburn | Neutral » Buy | $10 | |
| Sendas Distribuidora S.A. | ASAI | JP Morgan | Underweight » Neutral | $10.50 | |
| Rollins | ROL | Rothschild & Co Redburn | Neutral » Buy | $66 | |
| Orsted A/S | DNNGY | Goldman | Neutral » Buy | ||
| OGE Energy | OGE | Wells Fargo | Underweight » Equal Weight | $47 | |
| Nutrien | NTR | Barclays | Equal Weight » Overweight | $85 | |
| Nokia | NOK | Argus | Hold » Buy | $15 | |
| MGM Resorts | MGM | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight » Overweight | $117 | |
| KingFisher plc | KGFHY | Barclays | Underweight » Equal Weight | ||
| Fortinet | FTNT | Arete | Neutral » Buy | $104 | |
| First Bancorp | FBP | Raymond James | Outperform » Strong Buy | $27 | |
| CrowdStrike | CRWD | Mizuho | Neutral » Outperform | $520 | |
|
|
|||||
| Downgrades | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| McDonald's | MCD | Erste Group | Buy » Hold | ||
| RTX | RTX | Erste Group | Buy » Hold | ||
| W.R. Berkley | WRB | Argus | Buy » Hold | ||
| PINS | Rothschild & Co Redburn | Buy » Neutral | $23 | ||
| Lineage | LINE | Barclays | Equal Weight » Underweight | $34 | |
| KKR Real Estate Finance Trust | KREF | Citizens | Mkt Outperform » Mkt Perform | ||
| Kinsale Capital | KNSL | Wells Fargo | Overweight » Equal Weight | $357 | |
| GE Vernova | GEV | BNP Paribas Exane | Outperform » Neutral | $1190 | |
| Gartner | IT | Goldman | Buy » Neutral | $171 | |
| Digital Realty Trust | DLR | HSBC Securities | Buy » Hold | $210 | |
| The Campbell's Company | CPB | Bernstein | Outperform » Mkt Perform | $21 | |
| Americold Realty Trust | COLD | Barclays | Overweight » Underweight | $12 | |
| Advanced Micro Devices | AMD | Northland Capital | Outperform » Market Perform | $260 | |
| Adobe | ADBE | Mizuho | Outperform » Neutral | $270 | |
|
|
|||||
| Coverage Initiated | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| TuHURA Biosciences | HURA | Citizens | Mkt Outperform | $9 | |
| StubHub Holdings | STUB | Morgan Stanley | Equal-Weight | $8.25 | |
| Structure Therapeutics | GPCR | Canaccord Genuity | Buy | $101 | |
| Sandisk | SNDK | Melius | Buy | ||
| Rush Enterprises | RUSHA | Wolfe Research | Outperform | $88 | |
| Rubrik | RBRK | Jefferies | Hold | $65 | |
| Riot Platforms | RIOT | Chardan Capital Markets | Buy | $27.50 | |
| Powell Inds | POWL | JP Morgan | Overweight | $310 | |
| Nervgen Pharma | NGEN | H.C. Wainwright | Buy | $18 | |
| Mineralys Therapeutics | MLYS | TD Cowen | Buy | ||
| Micron | MU | Melius | Buy | ||
| Matson | MATX | JP Morgan | Overweight | $230 | |
| LB Pharmaceuticals | LBRX | H.C. Wainwright | Buy | $45 | |
| Keel Infrastructure | KEEL | Chardan Capital Markets | Buy | $4.50 | |
| HMH Holding | HMH | Piper Sandler | Overweight | $32 | |
| HMH Holding | HMH | Evercore ISI | Outperform | $27 | |
| HMH Holding | HMH | Stifel | Buy | $27 | |
| HMH Holding | HMH | Citigroup | Buy | $30 | |
| Galaxy Digital | GLXY | Chardan Capital Markets | Buy | $35 | |
| DoorDash | DASH | TD Cowen | Buy | $225 | |
| DDC Enterprise Ltd | DDC | The Benchmark Company | Buy | $3 | |
| Commvault Systems | CVLT | Jefferies | Hold | $105 | |
| Cohu | COHU | Jefferies | Buy | $55 | |
| Celcuity | CELC | Citizens | Mkt Outperform | $150 | |
| HMH Holding | HMH | JP Morgan | Overweight | $26 | |
| Shattuck Labs | STTK | Cantor Fitzgerald | Overweight | ||
| Guardian Pharmacy Services | GRDN | BofA Securities | Buy | $42 | |
| Diversified Healthcare Trust | DHC | Maxim Group | Buy | $9.50 | |
| Oklo Inc. | OKLO | Tigress Financial | Buy | $130 | |
| Spruce Biosciences | SPRB | Craig Hallum | Buy | $140 | |
| HMH Holding | HMH | Pickering Energy Partners | Outperform | ||
| Quantum eMotion | QNC | Alliance Global Partners | Buy | $5 | |
|
|
|||||
| Coverage Resumed | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Kearny Financial | KRNY | Piper Sandler | Overweight | $9.50 | |
| BioMarin Pharmaceutical | BMRN | Morgan Stanley | Overweight | $120 | |
|
|
|||||
| Coverage Reiterated/Price Tgt Changed* | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Franklin Financial | FRAF | Hovde Group | Outperform | $59 » $64 | |
| Covenant Logistics | CVLG | TD Cowen | Buy | $30 » $35 | |
| Norfolk Southern | NSC | TD Cowen | Buy | $313 » $337 | |
| SkyWest | SKYW | TD Cowen | Buy | $106 » $98 | |
| SLB | SLB | TD Cowen | Buy | $55 » $66 | |
| Baker Hughes | BKR | TD Cowen | Buy | $64 » $75 | |
| USCB Financial Holdings | USCB | Hovde Group | Market Perform | $19.50 » $20 | |
| NBT Bancorp | NBTB | Hovde Group | Market Perform | $47 » $46.50 | |
| SouthState Bank Corp | SSB | Hovde Group | Outperform | $110 » $112 | |
| Towne Bank | TOWN | Hovde Group | Outperform | $42 » $41 | |
| United Comm Banks | UCB | Hovde Group | Market Perform | $38 » $37 | |
| FB Financial | FBK | Hovde Group | Outperform | $66 » $63 | |
|
|
|||||
| (a) Brokerage firm initiating coverage participated in underwriting the recent IPO. |
| (b) Brokerage firm resumes coverage. |
| (c) Brokerage firm participated in the secondary offering. |
| * This list of reiterations/target changes is not comprehensive. |