Upgrades/Downgrades
Updated: 23-Jul-26 16:30 ET
| Upgrades | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Domo | DOMO | Lake Street | Hold » Buy | $7 » $5 | |
| PENN Entertainment | PENN | CapitalOne | Equal Weight » Overweight | $26 | |
| Verisk Analytics | VRSK | Jefferies | Hold » Buy | $235 | |
| PayPay Corporation | PAYP | Morgan Stanley | Equal-Weight » Overweight | $23 | |
| JPMorgan Chase | JPM | Deutsche Bank | Hold » Buy | $375 | |
| Equinor | EQNR | RBC Capital Mkts | Underperform » Sector Perform | ||
| Duke Energy | DUK | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight » Overweight | $139 | |
| AT&T | T | Wolfe Research | Peer Perform » Outperform | $29 | |
| Ameren | AEE | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight » Overweight | $122 | |
| Vitesse | VTS | Northland Capital | Market Perform » Outperform | $18.50 | |
|
|
|||||
| Downgrades | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Albertsons | ACI | Wells Fargo | Overweight » Equal Weight | $11 | |
| CGI Group | GIB | TD Securities | Buy » Hold | ||
| Zions Bancorp | ZION | Evercore ISI | Outperform » In-line | $68 | |
| WesBanco Inc | WSBC | Keefe Bruyette | Outperform » Mkt Perform | $42 | |
| Southern | SO | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight » Underweight | $79 | |
| Rollins | ROL | BofA Securities | Buy » Neutral | $35 | |
| Rollins | ROL | RBC Capital Mkts | Outperform » Sector Perform | $35 | |
| PNC | PNC | Deutsche Bank | Buy » Hold | $265 | |
| Pegasystems | PEGA | KeyBanc Capital Markets | Overweight » Sector Weight | ||
| Pegasystems | PEGA | William Blair | Outperform » Mkt Perform | ||
| Pegasystems | PEGA | Loop Capital | Buy » Hold | $25 | |
| Norwegian Cruise Line | NCLH | Truist | Buy » Hold | $20 | |
| Northern Trust | NTRS | RBC Capital Mkts | Outperform » Sector Perform | $178 | |
| M&T Bank | MTB | Deutsche Bank | Buy » Hold | $250 | |
| Evolent Health | EVH | Citigroup | Buy » Sell | $6.75 | |
| CMS Energy | CMS | KeyBanc Capital Markets | Overweight » Sector Weight | ||
| agilon health | AGL | Citigroup | Neutral » Sell | $105 | |
| Penske Auto | PAG | Citigroup | Buy » Neutral | $210 | |
| Domo | DOMO | Stephens | Overweight » Equal-Weight | $4 | |
|
|
|||||
| Coverage Initiated | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Cyabra | CYAB | Maxim Group | Buy | $1 | |
| Blackstone Secured Lending Fund | BXSL | Oppenheimer | Perform | ||
| AgomAb Therapeutics NV | AGMB | B. Riley Securities | Buy | $34 | |
| Vertiv | VRT | KeyBanc Capital Markets | Overweight | $360 | |
| Veeva Systems | VEEV | Guggenheim | Buy | $232 | |
| Tyler Tech | TYL | Guggenheim | Buy | $440 | |
| StoneCo | STNE | Jefferies | Hold | $12.60 | |
| Signet Jewelers | SIG | Raymond James | Outperform | $105 | |
| Samsara | IOT | Guggenheim | Buy | $45 | |
| Riot Platforms | RIOT | Morgan Stanley | Overweight | $36 | |
| Procore Technologies | PCOR | Guggenheim | Buy | $68 | |
| Palisade Bio | PALI | Oppenheimer | Outperform | $8 | |
| PagSeguro Digital | PAGS | Jefferies | Hold | $10.40 | |
| NeuroPace | NPCE | Mizuho | Outperform | $22 | |
| Live Nation | LYV | BTIG Research | Buy | $215 | |
| iRhythm | IRTC | Stephens | Overweight | $160 | |
| Hut 8 Mining | HUT | Morgan Stanley | Overweight | $263 | |
| Guidewire Software | GWRE | Guggenheim | Buy | $180 | |
| Freshworks | FRSH | Guggenheim | Buy | $25 | |
| Dyne Therapeutics | DYN | Cantor Fitzgerald | Overweight | ||
| Core & Main | CNM | William Blair | Mkt Perform | ||
| Comtech Telecom | CMTL | Northcoast | Buy | $2.50 | |
| Autodesk | ADSK | Guggenheim | Buy | $245 | |
| Applied Digital | APLD | Morgan Stanley | Equal-Weight | $36.50 | |
| AppFolio | APPF | Guggenheim | Neutral | $232 | |
| Alphatec | ATEC | Stephens | Overweight | $15 | |
| AAON | AAON | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight | ||
| Laureate Education | LAUR | Barrington Research | Outperform | $45 | |
| Zentalis Pharma | ZNTL | Rodman & Renshaw | Buy | $11 | |
|
|
|||||
| Coverage Resumed | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Shell plc | SHEL | Piper Sandler | Neutral | $88 | |
| Chevron | CVX | Piper Sandler | Overweight | $207 | |
| BP | BP | Piper Sandler | Neutral | $42 | |
| Exxon Mobil | XOM | Piper Sandler | Neutral | $158 | |
|
|
|||||
| Coverage Reiterated/Price Tgt Changed* | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Las Vegas Sands | LVS | Barclays | Overweight | $63 » $59 | |
| Las Vegas Sands | LVS | Goldman | Buy | $63 » $55 | |
| Las Vegas Sands | LVS | Susquehanna | Positive | $64 » $63 | |
| Las Vegas Sands | LVS | JP Morgan | Overweight | $64 » $60 | |
| Las Vegas Sands | LVS | Stifel | Buy | $74 » $60 | |
| Las Vegas Sands | LVS | Mizuho | Outperform | $67 » $61 | |
| Las Vegas Sands | LVS | Deutsche Bank | Buy | $73 » $62 | |
| Tesla | TSLA | Morgan Stanley | Equal-Weight | $417 » $400 | |
| Tesla | TSLA | Canaccord Genuity | Buy | $450 » $410 | |
| Tesla | TSLA | JP Morgan | Neutral | $475 » $445 | |
| Tesla | TSLA | Cantor Fitzgerald | Overweight | $510 » $485 | |
| Tesla | TSLA | Truist | Hold | $430 » $370 | |
| Tesla | TSLA | TD Cowen | Buy | $490 » $460 | |
| Tesla | TSLA | UBS | Neutral | $442 » $385 | |
| Alphabet | GOOG | UBS | Neutral | $400 » $379 | |
| Alphabet | GOOG | BMO Capital Markets | Outperform | $455 » $465 | |
| Alphabet | GOOG | Truist | Buy | $430 » $420 | |
| Alphabet | GOOG | Cantor Fitzgerald | Overweight | $435 » $420 | |
| Alphabet | GOOG | Roth Capital | Buy | $435 » $440 | |
| Alphabet | GOOG | DA Davidson | Neutral | $375 » $350 | |
| Alphabet | GOOG | Barclays | Overweight | $405 » $425 | |
| Alphabet | GOOG | Wells Fargo | Overweight | $418 » $411 | |
| Alphabet | GOOG | Morgan Stanley | Overweight | $415 » $400 | |
| Alphabet | GOOG | Piper Sandler | Overweight | $445 » $395 | |
| Alphabet | GOOG | Raymond James | Strong Buy | $425 » $400 | |
| Alphabet | GOOG | Oppenheimer | Outperform | $445 » $400 | |
| Wingstop | WING | DA Davidson | Buy | $230 » $200 | |
| Apple | AAPL | Morgan Stanley | Overweight | $360 » $364 | |
| Tesla | TSLA | Mizuho | Outperform | $480 » $450 | |
| ServiceNow | NOW | BMO Capital Markets | Outperform | $115 » $118 | |
| Alphabet | GOOG | Pivotal Research Group | Buy | $470 » $475 | |
| CSX | CSX | TD Cowen | Buy | $46 » $54 | |
| Knight-Swift | KNX | TD Cowen | Buy | $82 » $86 | |
|
|
|||||
| (a) Brokerage firm initiating coverage participated in underwriting the recent IPO. |
| (b) Brokerage firm resumes coverage. |
| (c) Brokerage firm participated in the secondary offering. |
| * This list of reiterations/target changes is not comprehensive. |