Upgrades/Downgrades
Updated: 27-Jul-26 16:30 ET
| Upgrades | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Profound Medical | PROF | Raymond James | Outperform » Strong Buy | $11 | |
| Visa | V | Erste Group | Hold » Buy | ||
| Sirius XM | SIRI | Wells Fargo | Underweight » Equal Weight | $30 | |
| Robert Half | RHI | BMO Capital Markets | Market Perform » Outperform | $47 | |
| Rivian Automotive | RIVN | Piper Sandler | Neutral » Overweight | $20 | |
| Outlook Therapeutics | OTLK | BTIG Research | Neutral » Buy | $4 | |
| Mobileye Global | MBLY | Piper Sandler | Neutral » Overweight | $12 | |
| General Motors | GM | Jefferies | Hold » Buy | $99 | |
| Ford Motor | F | Jefferies | Hold » Buy | $17.50 | |
| Cameco | CCJ | UBS | Neutral » Buy | ||
|
|
|||||
| Downgrades | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Capricor Therapeutics | CAPR | Roth Capital | Buy » Neutral | $7 | |
| Capricor Therapeutics | CAPR | B. Riley Securities | Buy » Neutral | $10 | |
| Check Point Software | CHKP | JP Morgan | Overweight » Neutral | $135 | |
| Caterpillar | CAT | Erste Group | Buy » Hold | ||
| Warner Bros. Discovery | WBD | Seaport Research Partners | Buy » Neutral | ||
| Vale S.A. | VALE | Goldman | Buy » Neutral | $16 | |
| Stewart Info | STC | Keefe Bruyette | Outperform » Mkt Perform | $71 | |
| Stellantis | STLA | Piper Sandler | Overweight » Underweight | $4 | |
| Huntington Banc | HBAN | BofA Securities | Buy » Neutral | $18.50 | |
| FS Bancorp | FSBW | Brean Capital | Buy » Neutral | $45 | |
| Core Scientific | CORZ | Keefe Bruyette | Outperform » Mkt Perform | $25 | |
| Anheuser-Busch InBev | BUD | Barclays | Overweight » Equal Weight | ||
| Albertsons | ACI | Citigroup | Buy » Neutral | $11 | |
| Corcept Therapeutics | CORT | Wolfe Research | Peer Perform » Underperform | $50 | |
|
|
|||||
| Coverage Initiated | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| DSC Holdings Ltd. | DSC | Deutsche Bank | Buy | $12 | |
| ITG, Inc. | ITG | Vertical Research | Buy | $20 | |
| Firefly Aerospace | FLY | Wells Fargo | Equal Weight | $25 | |
| Pershing Square, Inc. | PS | Tigress Financial | Neutral | $39 | |
| Winnebago | WGO | Seaport Research Partners | Neutral | ||
| Williams-Sonoma | WSM | Piper Sandler | Overweight | $253 | |
| TeraWulf | WULF | Chardan Capital Markets | Buy | $32 | |
| Sonida Senior Living | SNDA | Citizens | Mkt Outperform | $50 | |
| Somnigroup International | SGI | Morgan Stanley | Overweight | $95 | |
| Rigetti Computing | RGTI | The Benchmark Company | Buy | $25 | |
| Rhythm Pharmaceuticals | RYTM | JP Morgan | Overweight | $145 | |
| ProMIS Neurosciences | PMN | Chardan Capital Markets | Buy | $20 | |
| Neutron Holdings | LIME | KeyBanc Capital Markets | Overweight | $33 | |
| Neutron Holdings | LIME | JP Morgan | Overweight | $35 | |
| Neutron Holdings | LIME | William Blair | Outperform | ||
| Neutron Holdings | LIME | Evercore ISI | Outperform | $40 | |
| Neutron Holdings | LIME | Citizens | Mkt Outperform | $45 | |
| Neutron Holdings | LIME | Needham | Hold | $36 | |
| Neutron Holdings | LIME | Jefferies | Buy | $40 | |
| Neutron Holdings | LIME | Goldman | Buy | $39 | |
| NANO Nuclear Energy | NNE | Alliance Global Partners | Buy | $46 | |
| Madrigal Pharmaceuticals | MDGL | Wells Fargo | Overweight | $685 | |
| IonQ | IONQ | The Benchmark Company | Buy | $60 | |
| ITG, Inc. | ITG | Morgan Stanley | Overweight | $19 | |
| ITG, Inc. | ITG | KeyBanc Capital Markets | Overweight | $17 | |
| ITG, Inc. | ITG | Robert W. Baird | Outperform | $19 | |
| ITG, Inc. | ITG | UBS | Buy | $18 | |
| ITG, Inc. | ITG | Truist | Buy | $16 | |
| ITG, Inc. | ITG | Stifel | Buy | $16 | |
| ITG, Inc. | ITG | Citigroup | Buy | $17 | |
| ITG, Inc. | ITG | BofA Securities | Buy | $16 | |
| IQM Quantum Computers | IQMX | Rothschild & Co Redburn | Neutral | $12.88 | |
| HIVE Digital Technologies | HIVE | Chardan Capital Markets | Buy | $7.50 | |
| Helus Pharma | HELP | Wells Fargo | Overweight | $16 | |
| GH Research PLC | GHRS | Wells Fargo | Overweight | $44 | |
| Definium Therapeutics | DFTX | Wells Fargo | Overweight | $68 | |
| Damora Therapeutics | DMRA | Jefferies | Buy | $50 | |
| D-Wave Quantum | QBTS | The Benchmark Company | Buy | $30 | |
| COMPASS Pathways | CMPS | Wells Fargo | Equal Weight | $13 | |
| Clean Harbors | CLH | BofA Securities | Buy | $360 | |
| Cipher Mining | CIFR | Chardan Capital Markets | Buy | $32 | |
| Cadre Holdings | CDRE | JP Morgan | Overweight | $40 | |
| BWX Technologies | BWXT | JP Morgan | Overweight | $230 | |
| Bending Spoons S.p.A. | BSP | Wells Fargo | Overweight | $45 | |
| Bending Spoons S.p.A. | BSP | Mizuho | Outperform | $45 | |
| Bending Spoons S.p.A. | BSP | BNP Paribas Exane | Outperform | $40 | |
| Bending Spoons S.p.A. | BSP | Bernstein | Outperform | $40 | |
| Bending Spoons S.p.A. | BSP | JP Morgan | Neutral | $35 | |
| Bending Spoons S.p.A. | BSP | BofA Securities | Neutral | $37 | |
| Bending Spoons S.p.A. | BSP | Jefferies | Hold | $38 | |
| Bending Spoons S.p.A. | BSP | Evercore ISI | In-line | $36 | |
| Bending Spoons S.p.A. | BSP | Goldman | Buy | $43 | |
| Bending Spoons S.p.A. | BSP | The Benchmark Company | Buy | $45 | |
| Arlo Technologies | ARLO | Piper Sandler | Overweight | $17 | |
| Aduro Clean Technologies | ADUR | Roth Capital | Buy | $30 | |
| Securitize, Inc. | SECZ | Citigroup | Buy | $10 | |
| HawkEye 360 | HAWK | Craig Hallum | Buy | $25 | |
|
|
|||||
| Coverage Reiterated/Price Tgt Changed* | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Microsoft | MSFT | UBS | Buy | $510 » $480 | |
| McDonald's | MCD | UBS | Buy | $365 » $340 | |
| Byline Bancorp | BY | Hovde Group | Outperform | $39 » $45 | |
| ChoiceOne Financial Services | COFS | Hovde Group | Market Perform | $32 » $35 | |
| Shore Bancshares | SHBI | Hovde Group | Outperform | $23.50 » $26.50 | |
| Republic Bancorp | RBCAA | Hovde Group | Market Perform | $80 » $98 | |
| Darling Ingredients | DAR | TD Cowen | Buy | $70 » $80 | |
| Carter Bank & Trust | CARE | Hovde Group | Market Perform | $30 » $34.50 | |
| Eastern Bankshares | EBC | Hovde Group | Outperform | $23.50 » $26 | |
| USCB Financial Holdings | USCB | Hovde Group | Market Perform | $20 » $22 | |
| First Bank | FRBA | Hovde Group | Outperform | $18 » $20 | |
| S&T Bancorp | STBA | Hovde Group | Market Perform | $47 » $54 | |
| ACNB Corporation | ACNB | Hovde Group | Market Perform | $57 » $64 | |
| BankUnited | BKU | Hovde Group | Outperform | $55 » $53 | |
| Orrstown Financial Services | ORRF | Hovde Group | Outperform | $42 » $46 | |
| City Holding Co | CHCO | Hovde Group | Market Perform | $135 » $143 | |
| Cheesecake Factory | CAKE | Oppenheimer | Outperform | $72 » $91 | |
| Bankwell Financial Group | BWFG | Hovde Group | Market Perform | $51 » $63 | |
|
|
|||||
| (a) Brokerage firm initiating coverage participated in underwriting the recent IPO. |
| (b) Brokerage firm resumes coverage. |
| (c) Brokerage firm participated in the secondary offering. |
| * This list of reiterations/target changes is not comprehensive. |