Upgrades/Downgrades
Updated: 17-Sep-26 09:45 ET
| Upgrades | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Trip.com Group | TCOM | Macquarie | Neutral » Outperform | $53.20 | |
| Sunbelt Rentals Holdings | SUNB | Goldman | Neutral » Buy | $93 | |
| J.B. Hunt Transport | JBHT | Citizens | Mkt Perform » Mkt Outperform | $300 | |
| HawkEye 360 | HAWK | BofA Securities | Neutral » Buy | $23 | |
| Haemonetics | HAE | Citigroup | Neutral » Buy | $123 | |
|
|
|||||
| Downgrades | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| SentinelOne | S | Bernstein | Outperform » Mkt Perform | $25 | |
| Pegasystems | PEGA | JP Morgan | Overweight » Neutral | $47 | |
| Palo Alto Networks | PANW | Bernstein | Outperform » Mkt Perform | $351 | |
| Okta | OKTA | Bernstein | Outperform » Mkt Perform | $174 | |
| Mueller Water | MWA | RBC Capital Mkts | Sector Perform » Underperform | $21 | |
| Lyft | LYFT | Guggenheim | Buy » Neutral | $16 | |
| Fluence | FLNC | Robert W. Baird | Neutral » Underperform | $3 | |
| Fluence | FLNC | Goldman | Buy » Neutral | $9 | |
| Copart | CPRT | HSBC Securities | Buy » Hold | $36 | |
| Boston Scientific | BSX | Citigroup | Buy » Neutral | $50 | |
|
|
|||||
| Coverage Initiated | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Taysha Gene Therapies | TSHA | Wolfe Research | Outperform | ||
| Verastem | VSTM | Wolfe Research | Outperform | ||
| Rhythm Pharmaceuticals | RYTM | Wolfe Research | Outperform | ||
| Zymeworks | ZYME | Wolfe Research | Outperform | ||
| T1 Energy | TE | Vertical Research | Hold | $5 | |
| Nokia | NOK | B. Riley Securities | Buy | $15 | |
| Spruce Biosciences | SPRB | Lake Street | Buy | $149 | |
| Western Midstream | WES | Truist | Buy | $55 | |
| TeraWulf | WULF | Wells Fargo | Overweight | $30 | |
| Soluna Holdings | SLNH | Rosenblatt | Buy | $4 | |
| SiTime | SITM | Morgan Stanley | Overweight | $370 | |
| Roivant Sciences | ROIV | Stifel | Buy | $51 | |
| Red Violet | RDVT | Raymond James | Outperform | $90 | |
| Prelude Therapeutics | PRLD | JP Morgan | Overweight | $12 | |
| Prenetics Group Ltd. | PRE | Craig Hallum | Buy | $40 | |
| Paymentus | PAY | Seaport Research Partners | Buy | $42 | |
| Octave Intelligence plc | OCTV | Morgan Stanley | Equal-Weight | $21 | |
| MediciNova | MNOV | Roth Capital | Buy | $6 | |
| Kraft Heinz | KHC | RBC Capital Mkts | Outperform | $32 | |
| Kopin | KOPN | Oppenheimer | Outperform | $7 | |
| iBio | IBIO | H.C. Wainwright | Buy | $7 | |
| Honeywell Aerospace | HONA | Susquehanna | Positive | $190 | |
| GRAIL | GRAL | RBC Capital Mkts | Sector Perform | $84 | |
| First Horizon | FHN | Hovde Group | Market Perform | $25 | |
| Crescent Energy | CRGY | Truist | Buy | $19 | |
| Core Scientific | CORZ | Wells Fargo | Overweight | $28 | |
| Comstock | CRK | Truist | Hold | $16 | |
| Cipher Mining | CIFR | Wells Fargo | Overweight | $25 | |
| Celcuity | CELC | JP Morgan | Overweight | $157 | |
| Aura Minerals | AUGO | Scotiabank | Sector Outperform | $110 | |
| Applied Digital | APLD | Wells Fargo | Overweight | $50 | |
| Alpha Teknova | TKNO | Jefferies | Buy | $9 | |
| Abeona Therapeutics | ABEO | Roth Capital | Buy | $17 | |
|
|
|||||
| Coverage Resumed | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| V.F. Corp | VFC | Deutsche Bank | Hold | $14 | |
| Warner Bros. Discovery | WBD | Barclays | Equal Weight | $29 | |
| Paramount Skydance | PSKY | Barclays | Underweight | $8 | |
| Everpure | P | Needham | Buy | $140 | |
|
|
|||||
| Coverage Reiterated/Price Tgt Changed* | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Salesforce | CRM | BMO Capital Markets | Outperform | $250 » $285 | |
|
|
|||||
| (a) Brokerage firm initiating coverage participated in underwriting the recent IPO. |
| (b) Brokerage firm resumes coverage. |
| (c) Brokerage firm participated in the secondary offering. |
| * This list of reiterations/target changes is not comprehensive. |