Upgrades/Downgrades
Updated: 18-Sep-26 16:30 ET
| Upgrades | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| YETI Holdings | YETI | Stifel | Hold » Buy | $50 | |
| Waste Connections | WCN | UBS | Neutral » Buy | $200 | |
| Tyson Foods | TSN | JP Morgan | Neutral » Overweight | $63 | |
| Targa Resources | TRGP | TD Cowen | Hold » Buy | $350 | |
| StubHub Holdings | STUB | Citigroup | Neutral » Buy | $7 | |
| Southwest Air | LUV | Rothschild & Co Redburn | Sell » Neutral | $40 | |
| Regions Fincl | RF | Robert W. Baird | Underperform » Neutral | $28 | |
| MACOM Tech | MTSI | BMO Capital Markets | Market Perform » Outperform | $335 | |
| Kaiser Alum | KALU | Wells Fargo | Underweight » Equal Weight | $160 | |
| FTC Solar | FTCI | UBS | Neutral » Buy | $3.60 | |
| Equinor | EQNR | BofA Securities | Neutral » Buy | $49 | |
| Dynatrace | DT | Needham | Hold » Buy | $68 | |
| Crown | CCK | JP Morgan | Neutral » Overweight | $121 | |
| Badger Meter | BMI | Northcoast | Neutral » Buy | $148 | |
| Ball Corp | BALL | JP Morgan | Neutral » Overweight | $65 | |
|
|
|||||
| Downgrades | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Xenon Pharmaceuticals | XENE | Deutsche Bank | Buy » Hold | $46 | |
| Netflix | NFLX | Wells Fargo | Equal Weight » Underweight | $57 | |
| Magna | MGA | BMO Capital Markets | Outperform » Market Perform | $70 | |
| Fluence | FLNC | Jefferies | Buy » Hold | $7 | |
| Franklin BSP Realty Trust | FBRT | BTIG Research | Buy » Neutral | ||
| Array Tech | ARRY | UBS | Buy » Neutral | $5 | |
| Accenture | ACN | Guggenheim | Buy » Neutral | ||
| BCB Bancorp | BCBP | Brean Capital | Buy » Neutral | $9 | |
|
|
|||||
| Coverage Initiated | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| RDDT | BNP Paribas Exane | Neutral | $180 | ||
| Honda Motor | HMC | BNP Paribas Exane | Neutral | $34 | |
| Xometry | XMTR | BNP Paribas Exane | Outperform | $120 | |
| Tower Semi | TSEM | Barclays | Overweight | $310 | |
| Sigma Lithium | SGML | JP Morgan | Overweight | $14 | |
| SharonAI Holdings Inc. | SHAZ | Northland Capital | Outperform | $95 | |
| Savers Value Village | SVV | Wells Fargo | Equal Weight | $11 | |
| QCR Holdings | QCRH | Stephens | Equal-Weight | $107 | |
| Perspective Therapeutics | CATX | William Blair | Outperform | ||
| NeuroPace | NPCE | KeyBanc Capital Markets | Overweight | $18 | |
| Natural Grocers | NGVC | BofA Securities | Buy | $35 | |
| IREN Limited | IREN | Northland Capital | Outperform | $99 | |
| First Tracks Biotherapeutics | TRAX | Evercore ISI | Outperform | $65 | |
| Entera Bio | ENTX | Leerink Partners | Outperform | $9 | |
| Eloxx Pharmaceuticals | ELOX | Leerink Partners | Outperform | $32 | |
| Cue Biopharma | CUE | B. Riley Securities | Buy | $83 | |
| ChronoScale Corporation | CHRN | Northland Capital | Outperform | $32 | |
| Boost Run | BRUN | Northland Capital | Outperform | $36 | |
| Boyd Group Services Inc. | BGSI | Mizuho | Outperform | $120 | |
| Agenus | AGEN | Chardan Capital Markets | Buy | $40 | |
| Mechanics Bank | MCHB | Stephens | Equal-Weight | $17 | |
| Merlin, Inc. | MRLN | Maxim Group | Buy | $7 | |
|
|
|||||
| Coverage Resumed | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Anika Therapeutics | ANIK | B. Riley Securities | Buy | $23 | |
| First Western | MYFW | Hovde Group | Market Perform | $33 | |
|
|
|||||
| Coverage Reiterated/Price Tgt Changed* | |||||
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | |
| Wingstop | WING | Raymond James | Strong Buy | $240 » $185 | |
| Apple | AAPL | Evercore ISI | Outperform | $365 » $380 | |
|
|
|||||
| (a) Brokerage firm initiating coverage participated in underwriting the recent IPO. |
| (b) Brokerage firm resumes coverage. |
| (c) Brokerage firm participated in the secondary offering. |
| * This list of reiterations/target changes is not comprehensive. |