Economic Calendar
Updated: 19-Mar-26 01:00 ET
| Week of March 16 - March 20 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Mar 19 | 08:30 | Initial Claims | 03/14 | 210K | 215K | 213K | ||
| Mar 19 | 08:30 | Continuing Claims | 03/07 | NA | NA | 1850K | ||
| Mar 19 | 08:30 | Philadelphia Fed Index | Mar | 10.0 | 4.7 | 16.3 | ||
| Mar 19 | 10:00 | New Home Sales | Jan | 720K | 719K | 745K | ||
| Mar 19 | 10:00 | Wholesale Inventories | Jan | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
| Mar 19 | 10:30 | EIA Natural Gas Inventories | 03/14 | NA | NA | -38 bcf | ||
|
|
| Week of March 23 - March 27 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Mar 23 | 10:00 | Construction Spending | Jan | NA | NA | 0.3% | ||
| Mar 24 | 10:00 | New Home Sales | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 25 | 07:00 | MBA Mortgage Applications Index | 03/21 | NA | NA | NA | ||
| Mar 25 | 08:30 | Current Account Balance | Q4 | NA | NA | NA | ||
| Mar 25 | 08:30 | Durable Goods -ex transportation | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 25 | 08:30 | Durable Orders | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 25 | 08:30 | Import Prices | Feb | NA | NA | 0.2% | ||
| Mar 25 | 08:30 | Import Prices ex-oil | Feb | NA | NA | 0.5% | ||
| Mar 25 | 08:30 | Export Prices | Feb | NA | NA | 0.6% | ||
| Mar 25 | 08:30 | Export Prices ex-ag. | Feb | NA | NA | 0.7% | ||
| Mar 25 | 10:30 | EIA Crude Oil Inventories | 03/21 | NA | NA | +6.16M | ||
| Mar 26 | 08:30 | Continuing Claims | 03/14 | NA | NA | NA | ||
| Mar 26 | 08:30 | Initial Claims | 03/21 | NA | NA | NA | ||
| Mar 26 | 10:30 | EIA Natural Gas Inventories | 03/21 | NA | NA | NA | ||
| Mar 27 | 08:30 | Personal Income | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 27 | 08:30 | Personal Spending | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 27 | 08:30 | PCE Prices | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 27 | 08:30 | PCE Prices - Core | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 27 | 08:30 | Adv. Intl. Trade in Goods | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 27 | 08:30 | Adv. Retail Inventories | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 27 | 08:30 | Adv. Wholesale Inventories | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 27 | 08:30 | GDP - Third Estimate | Q4 | NA | NA | NA | ||
| Mar 27 | 08:30 | GDP Deflator - Third Estimate | Q4 | NA | NA | NA | ||
| Mar 27 | 10:00 | Univ. of Michigan Consumer Sentiment - Final | Mar | NA | NA | NA | ||
|
|
| Week of March 30 - April 03 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Mar 31 | 09:00 | FHFA Housing Price Index | Jan | NA | NA | NA | ||
| Mar 31 | 09:00 | S&P Case-Shiller Home Price Index | Jan | NA | NA | NA | ||
| Mar 31 | 09:45 | Chicago PMI | Mar | NA | NA | NA | ||
| Mar 31 | 10:00 | Consumer Confidence | Mar | NA | NA | 91.2 | ||
| Apr 01 | 07:00 | MBA Mortgage Applications Index | 03/28 | NA | NA | NA | ||
| Apr 01 | 08:15 | ADP Employment Change | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 01 | 10:00 | Construction Spending | Feb | NA | NA | NA | ||
| Apr 01 | 10:00 | ISM Manufacturing Index | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 01 | 10:30 | EIA Crude Oil Inventories | 03/28 | NA | NA | NA | ||
| Apr 02 | 08:30 | Continuing Claims | 03/21 | NA | NA | NA | ||
| Apr 02 | 08:30 | Initial Claims | 03/28 | NA | NA | NA | ||
| Apr 02 | 10:00 | Business Inventories | Feb | NA | NA | NA | ||
| Apr 02 | 10:00 | Factory Orders | Feb | NA | NA | NA | ||
| Apr 02 | 10:30 | EIA Natural Gas Inventories | 03/28 | NA | NA | NA | ||
| Apr 03 | 08:30 | Nonfarm Payrolls | Mar | NA | NA | -92K | ||
| Apr 03 | 08:30 | Nonfarm Private Payrolls | Mar | NA | NA | -86K | ||
| Apr 03 | 08:30 | Unemployment Rate | Mar | NA | NA | 4.4% | ||
| Apr 03 | 08:30 | Average Hourly Earnings | Mar | NA | NA | 0.4% | ||
| Apr 03 | 08:30 | Average Workweek | Mar | NA | NA | 34.3 | ||
| Apr 03 | 10:00 | ISM Non-Manufacturing Index | Mar | NA | NA | NA | ||
|
|
| Week of April 06 - April 10 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Apr 07 | 15:00 | Consumer Credit | Feb | NA | NA | NA | ||
| Apr 08 | 07:00 | MBA Mortgage Applications Index | 04/04 | NA | NA | NA | ||
| Apr 08 | 10:30 | EIA Crude Oil Inventories | 04/04 | NA | NA | NA | ||
| Apr 09 | 08:30 | Continuing Claims | 03/28 | NA | NA | NA | ||
| Apr 09 | 08:30 | Initial Claims | 04/04 | NA | NA | NA | ||
| Apr 09 | 10:00 | Wholesale Inventories | Feb | NA | NA | NA | ||
| Apr 09 | 10:30 | EIA Natural Gas Inventories | 04/04 | NA | NA | NA | ||
| Apr 10 | 08:30 | Core CPI | Mar | NA | NA | 0.2% | ||
| Apr 10 | 08:30 | CPI | Mar | NA | NA | 0.3% | ||
| Apr 10 | 10:00 | Univ. of Michigan Consumer Sentiment - Prelim | Apr | NA | NA | NA | ||
| Apr 10 | 14:00 | Treasury Budget | Mar | NA | NA | -$307.5B | ||
| Week of April 13 - April 17 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Apr 13 | 10:00 | Existing Home Sales | Mar | NA | NA | 4.09M | ||
| Apr 14 | 08:30 | Core PPI | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 14 | 08:30 | PPI | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 15 | 07:00 | MBA Mortgage Applications Index | 04/11 | NA | NA | NA | ||
| Apr 15 | 08:30 | Empire State Manufacturing | Apr | NA | NA | NA | ||
| Apr 15 | 08:30 | Export Prices ex-ag. | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 15 | 08:30 | Import Prices ex-oil | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 15 | 10:30 | EIA Crude Oil Inventories | 04/11 | NA | NA | NA | ||
| Apr 15 | 16:00 | Net Long-Term TIC Flows | Feb | NA | NA | NA | ||
| Apr 16 | 08:30 | Continuing Claims | 04/11 | NA | NA | NA | ||
| Apr 16 | 08:30 | Initial Claims | 04/11 | NA | NA | NA | ||
| Apr 16 | 08:30 | Philadelphia Fed Index | Apr | NA | NA | NA | ||
| Apr 16 | 09:15 | Industrial Production | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 16 | 09:15 | Capacity Utilization | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 16 | 10:30 | EIA Natural Gas Inventories | 04/11 | NA | NA | NA | ||
| Apr 17 | 08:30 | Building Permits | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 17 | 08:30 | Housing Starts | Mar | NA | NA | NA | ||
| Week of April 20 - April 24 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Apr 21 | 10:00 | Pending Home Sales | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 22 | 07:00 | MBA Mortgage Applications Index | 04/18 | NA | NA | NA | ||
| Apr 22 | 10:30 | EIA Crude Oil Inventories | 04/18 | NA | NA | NA | ||
| Apr 23 | 08:30 | Continuing Claims | 04/18 | NA | NA | NA | ||
| Apr 23 | 08:30 | Initial Claims | 04/18 | NA | NA | NA | ||
| Apr 23 | 10:00 | New Home Sales | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 23 | 10:30 | EIA Natural Gas Inventories | 04/18 | NA | NA | NA | ||
| Apr 24 | 08:30 | Durable Goods -ex transportation | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 24 | 08:30 | Durable Orders | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 24 | 10:00 | Univ. of Michigan Consumer Sentiment - Final | Apr | NA | NA | NA | ||
|
|
| Addendum: M2 Money Supply |
| Calendar key: Actual refers to the actual figures after their release. Briefing.com refers to Briefing.com's forecast. Consensus represents the market consensus estimate for each indicator. Prior represents the last actual for each indicator. In cases where the release is a revision to an earlier estimate, as is possible with GDP, productivity, and U of Michigan sentiment, the last actual refers to the preliminary estimate for the same period. After a report is released, the Prior column reflects the prior figure as revised. The Revised From column lists the prior number as it was originally reported, ie before revision. Not included: Mitsubishi and Redbook chain store indexes are released every Tuesday morning. M2 is released every Thursday at 16:30 ET. |