Economic Calendar
Updated: 01-Aug-26 00:00 ET
| Week of August 03 - August 07 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Aug 03 | 09:45 | S&P Global U.S. Manufacturing PMI - Final | Jul | NA | NA | 53.8 | ||
| Aug 03 | 10:00 | Construction Spending | Jun | 0.4% | 0.3% | 0.1% | ||
| Aug 03 | 10:00 | ISM Manufacturing Index | Jul | 53.5% | 54.0% | 53.3% | ||
| Aug 04 | 08:30 | Trade Balance | Jun | -$69.6B | -$73.0B | -$77.6B | ||
| Aug 04 | 10:00 | Factory Orders | Jun | 0.3% | 0.2% | -1.3% | ||
| Aug 04 | 10:00 | JOLTs - Job Openings | Jun | NA | NA | 7.594M | ||
| Aug 05 | 07:00 | MBA Mortgage Applications Index | 08/01 | NA | NA | -6.4% | ||
| Aug 05 | 08:15 | ADP Employment Change | Jul | 80K | 75K | 98K | ||
| Aug 05 | 09:45 | S&P Global U.S. Services PMI - Final | Jul | NA | NA | 53.6 | ||
| Aug 05 | 10:00 | ISM Non-Manufacturing Index | Jul | 54.5% | 54.7% | 54.0% | ||
| Aug 05 | 10:30 | EIA Crude Oil Inventories | 08/01 | NA | NA | -7.17M | ||
| Aug 06 | 08:30 | Productivity-Prel | Q2 | 0.5% | 0.8% | 0.3% | ||
| Aug 06 | 08:30 | Unit Labor Costs-Prel | Q2 | 1.5% | 1.7% | 1.8% | ||
| Aug 06 | 08:30 | Initial Claims | 08/01 | 195K | 200K | 197K | ||
| Aug 06 | 08:30 | Continuing Claims | 07/25 | NA | NA | 1782K | ||
| Aug 06 | 10:00 | Wholesale Inventories | Jun | 0.2% | 0.3% | 0.3% | ||
| Aug 06 | 10:30 | EIA Natural Gas Inventories | 08/01 | NA | NA | +28 bcf | ||
| Aug 07 | 08:30 | Nonfarm Payrolls | Jul | 93K | 86K | 57K | ||
| Aug 07 | 08:30 | Nonfarm Private Payrolls | Jul | 75K | 69K | 49K | ||
| Aug 07 | 08:30 | Unemployment Rate | Jul | 4.2% | 4.2% | 4.2% | ||
| Aug 07 | 08:30 | Average Hourly Earnings | Jul | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
| Aug 07 | 08:30 | Average Workweek | Jul | 34.3 | 34.3 | 34.3 | ||
| Aug 07 | 15:00 | Consumer Credit | Jun | $7.5B | $9.0B | -$0.2B | ||
| Week of August 10 - August 14 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Aug 11 | 10:00 | Existing Home Sales | Jul | NA | NA | 4.09M | ||
| Aug 12 | 07:00 | MBA Mortgage Applications Index | 08/08 | NA | NA | NA | ||
| Aug 12 | 08:30 | Core CPI | Jul | NA | NA | 0.0% | ||
| Aug 12 | 08:30 | CPI | Jul | NA | NA | -0.4% | ||
| Aug 12 | 10:30 | EIA Crude Oil Inventories | 08/08 | NA | NA | NA | ||
| Aug 12 | 14:00 | Treasury Budget | Jul | NA | NA | -$120.3B | ||
| Aug 13 | 08:30 | Core PPI | Jul | NA | NA | 0.2% | ||
| Aug 13 | 08:30 | PPI | Jul | NA | NA | -0.3% | ||
| Aug 13 | 08:30 | Initial Claims | 08/08 | NA | NA | NA | ||
| Aug 13 | 08:30 | Continuing Claims | 08/01 | NA | NA | NA | ||
| Aug 13 | 10:30 | EIA Natural Gas Inventories | 08/08 | NA | NA | NA | ||
| Aug 14 | 10:00 | Business Inventories | Jun | NA | NA | 0.3% | ||
| Aug 14 | 10:00 | Univ. of Michigan Consumer Sentiment - Prelim | Aug | NA | NA | NA | ||
| Week of August 17 - August 21 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Aug 17 | 08:30 | Empire State Manufacturing | Aug | NA | NA | 15.6 | ||
| Aug 17 | 10:00 | NAHB Housing Market Index | Aug | NA | NA | 34 | ||
| Aug 17 | 16:00 | Net Long-Term TIC Flows | Jun | NA | NA | $232.7B | ||
| Aug 18 | 08:30 | Building Permits | Jul | NA | NA | 1367K | ||
| Aug 18 | 08:30 | Export Prices ex-ag. | Jul | NA | NA | -0.7% | ||
| Aug 18 | 08:30 | Housing Starts | Jul | NA | NA | 1427K | ||
| Aug 18 | 08:30 | Import Prices ex-oil | Jul | NA | NA | 0.4% | ||
| Aug 18 | 09:15 | Industrial Production | Jul | NA | NA | 0.1% | ||
| Aug 18 | 09:15 | Capacity Utilization | Jul | NA | NA | 76.1% | ||
| Aug 18 | 10:00 | Pending Home Sales | Jul | NA | NA | -5.4% | ||
| Aug 19 | 07:00 | MBA Mortgage Applications Index | 08/15 | NA | NA | NA | ||
| Aug 19 | 10:30 | EIA Crude Oil Inventories | 08/15 | NA | NA | NA | ||
| Aug 20 | 08:30 | Continuing Claims | 08/08 | NA | NA | NA | ||
| Aug 20 | 08:30 | Initial Claims | 08/15 | NA | NA | NA | ||
| Aug 20 | 08:30 | Philadelphia Fed Index | Aug | NA | NA | 41.4 | ||
| Aug 20 | 10:30 | EIA Natural Gas Inventories | 08/15 | NA | NA | NA | ||
|
|
| Week of August 24 - August 28 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Aug 25 | 09:00 | FHFA Housing Price Index | Jun | NA | NA | NA | ||
| Aug 25 | 09:00 | S&P Case-Shiller Home Price Index | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 25 | 10:00 | Consumer Confidence | Aug | NA | NA | NA | ||
| Aug 25 | 10:00 | New Home Sales | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 26 | 07:00 | MBA Mortgage Applications Index | 08/22 | NA | NA | NA | ||
| Aug 26 | 08:30 | Personal Income | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 26 | 08:30 | Personal Spending | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 26 | 08:30 | PCE Prices | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 26 | 08:30 | PCE Prices - Core | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 26 | 08:30 | GDP - Second Estimate | Q2 | NA | NA | NA | ||
| Aug 26 | 08:30 | GDP Deflator - Second Estimate | Q2 | NA | NA | NA | ||
| Aug 26 | 08:30 | Durable Orders | Jul | NA | NA | 0.3% | ||
| Aug 26 | 08:30 | Durable Goods -ex transportation | Jul | NA | NA | 0.6% | ||
| Aug 26 | 10:30 | EIA Crude Oil Inventories | 08/22 | NA | NA | NA | ||
| Aug 27 | 08:30 | Adv. Intl. Trade in Goods | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 27 | 08:30 | Adv. Retail Inventories | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 27 | 08:30 | Adv. Wholesale Inventories | Jul | NA | NA | NA | ||
| Aug 27 | 08:30 | Continuing Claims | 08/15 | NA | NA | NA | ||
| Aug 27 | 08:30 | Initial Claims | 08/22 | NA | NA | NA | ||
| Aug 27 | 10:30 | EIA Natural Gas Inventories | 08/22 | NA | NA | NA | ||
| Aug 28 | 09:45 | Chicago PMI | Aug | NA | NA | NA | ||
| Aug 28 | 10:00 | Univ. of Michigan Consumer Sentiment - Final | Aug | NA | NA | NA | ||
|
|
| Week of August 31 - September 04 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Sep 01 | 10:00 | Construction Spending | Jul | NA | NA | NA | ||
| Sep 01 | 10:00 | ISM Manufacturing Index | Aug | NA | NA | NA | ||
| Sep 02 | 07:00 | MBA Mortgage Applications Index | 08/29 | NA | NA | NA | ||
| Sep 02 | 08:15 | ADP Employment Change | Aug | NA | NA | NA | ||
| Sep 02 | 10:00 | Business Inventories | Jul | NA | NA | NA | ||
| Sep 02 | 10:00 | Factory Orders | Jul | NA | NA | NA | ||
| Sep 02 | 10:30 | EIA Crude Oil Inventories | 08/29 | NA | NA | NA | ||
| Sep 03 | 08:30 | Continuing Claims | 08/22 | NA | NA | NA | ||
| Sep 03 | 08:30 | Initial Claims | 08/29 | NA | NA | NA | ||
| Sep 03 | 08:30 | Productivity-Rev. | Q2 | NA | NA | NA | ||
| Sep 03 | 08:30 | Trade Balance | Jul | NA | NA | NA | ||
| Sep 03 | 08:30 | Unit Labor Costs-Rev | Q2 | NA | NA | NA | ||
| Sep 03 | 10:00 | ISM Non-Manufacturing Index | Aug | NA | NA | NA | ||
| Sep 03 | 10:30 | EIA Natural Gas Inventories | 08/29 | NA | NA | NA | ||
| Sep 04 | 08:30 | Average Workweek | Aug | NA | NA | NA | ||
| Sep 04 | 08:30 | Hourly Earnings | Aug | NA | NA | NA | ||
| Sep 04 | 08:30 | Nonfarm Payrolls | Aug | NA | NA | NA | ||
| Sep 04 | 08:30 | Nonfarm Private Payrolls | Aug | NA | NA | NA | ||
| Sep 04 | 08:30 | Unemployment Rate | Aug | NA | NA | NA | ||
| Addendum: M2 Money Supply |
| Calendar key: Actual refers to the actual figures after their release. Briefing.com refers to Briefing.com's forecast. Consensus represents the market consensus estimate for each indicator. Prior represents the last actual for each indicator. In cases where the release is a revision to an earlier estimate, as is possible with GDP, productivity, and U of Michigan sentiment, the last actual refers to the preliminary estimate for the same period. After a report is released, the Prior column reflects the prior figure as revised. The Revised From column lists the prior number as it was originally reported, ie before revision. Not included: Mitsubishi and Redbook chain store indexes are released every Tuesday morning. M2 is released every Thursday at 16:30 ET. |