Economic Calendar
Updated: 25-Feb-26 16:00 ET
| Week of February 23 - February 27 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Feb 25 | 07:00 | MBA Mortgage Applications Index | 02/21 | 0.4% | NA | NA | 2.8% | |
| Feb 25 | 10:00 | New Home Sales | Jan | DELAYED | NA | NA | NA | |
| Feb 25 | 10:30 | EIA Crude Oil Inventories | 02/21 | +15.989M | NA | NA | -9.01M | |
| Feb 26 | 08:30 | Initial Claims | 02/21 | 210K | 211K | 206K | ||
| Feb 26 | 08:30 | Continuing Claims | 02/14 | NA | NA | 1869K | ||
| Feb 26 | 12:00 | EIA Natural Gas Inventories | 02/21 | NA | NA | -144 bcf | ||
| Feb 27 | 08:30 | PPI | Jan | 0.4% | 0.3% | 0.5% | ||
| Feb 27 | 08:30 | Core PPI | Jan | 0.3% | 0.3% | 0.6% | ||
| Feb 27 | 09:45 | Chicago PMI | Feb | 55.0 | 52.5 | 54.0 | ||
| Feb 27 | 10:00 | Construction Spending | Nov | 0.2% | 0.3% | 0.5% | ||
|
|
| Week of March 02 - March 06 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Mar 02 | 10:00 | Construction Spending | Jan | NA | NA | NA | ||
| Mar 02 | 10:00 | ISM Manufacturing Index | Feb | NA | NA | 52.6 | ||
| Mar 04 | 07:00 | MBA Mortgage Applications Index | 02/28 | NA | NA | 0.4% | ||
| Mar 04 | 08:15 | ADP Employment Change | Feb | NA | NA | 22K | ||
| Mar 04 | 10:00 | ISM Non-Manufacturing Index | Feb | NA | NA | 53.8% | ||
| Mar 04 | 10:30 | EIA Crude Oil Inventories | 02/28 | NA | NA | +15.989M | ||
| Mar 05 | 08:30 | Productivity-Prel | Q4 | NA | NA | 4.9% | ||
| Mar 05 | 08:30 | Unit Labor Costs-Prel | Q4 | NA | NA | -1.9% | ||
| Mar 05 | 08:30 | Initial Claims | 02/28 | NA | NA | NA | ||
| Mar 05 | 08:30 | Continuing Claims | 02/21 | NA | NA | NA | ||
| Mar 05 | 10:00 | Business Inventories | Jan | NA | NA | NA | ||
| Mar 05 | 10:00 | Factory Orders | Jan | NA | NA | NA | ||
| Mar 05 | 10:30 | EIA Natural Gas Inventories | 02/28 | NA | NA | NA | ||
| Mar 06 | 08:30 | Nonfarm Payrolls | Feb | NA | NA | 130K | ||
| Mar 06 | 08:30 | Nonfarm Private Payrolls | Feb | NA | NA | 172K | ||
| Mar 06 | 08:30 | Unemployment Rate | Feb | NA | NA | 4.3% | ||
| Mar 06 | 08:30 | Average Hourly Earnings | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 06 | 08:30 | Average Workweek | Feb | NA | NA | 34.3 | ||
| Mar 06 | 15:00 | Consumer Credit | Jan | NA | NA | $24.0B | ||
| Week of March 09 - March 13 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Mar 10 | 10:00 | Existing Home Sales | Feb | NA | NA | 3.91M | ||
| Mar 11 | 07:00 | MBA Mortgage Applications Index | 03/07 | NA | NA | NA | ||
| Mar 11 | 08:30 | CPI | Feb | NA | NA | 0.2% | ||
| Mar 11 | 08:30 | Core CPI | Feb | NA | NA | 0.3% | ||
| Mar 11 | 10:30 | EIA Crude Oil Inventories | 03/07 | NA | NA | NA | ||
| Mar 11 | 14:00 | Treasury Budget | Feb | NA | NA | -$94.6B | ||
| Mar 12 | 08:30 | PPI | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 12 | 08:30 | Core PPI | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 12 | 08:30 | Initial Claims | 03/07 | NA | NA | NA | ||
| Mar 12 | 08:30 | Continuing Claims | 02/28 | NA | NA | NA | ||
| Mar 12 | 10:30 | EIA Natural Gas Inventories | 03/07 | NA | NA | NA | ||
| Mar 13 | 08:30 | Personal Income | Jan | NA | NA | 0.3% | ||
| Mar 13 | 08:30 | Personal Spending | Jan | NA | NA | 0.4% | ||
| Mar 13 | 08:30 | PCE Prices | Jan | NA | NA | 0.4% | ||
| Mar 13 | 08:30 | PCE Prices - Core | Jan | NA | NA | 0.4% | ||
| Mar 13 | 08:30 | GDP - Second Estimate | Q4 | NA | NA | 1.4% | ||
| Mar 13 | 08:30 | GDP Deflator - Second Estimate | Q4 | NA | NA | 3.6% | ||
| Mar 13 | 10:00 | Univ. of Michigan Consumer Sentiment - Prelim | Mar | NA | NA | NA | ||
|
|
| Week of March 16 - March 20 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Mar 16 | 08:30 | Empire State Manufacturing | Mar | NA | NA | NA | ||
| Mar 16 | 09:15 | Industrial Production | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 16 | 09:15 | Capacity Utilization | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 17 | 08:30 | Building Permits | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 17 | 08:30 | Export Prices ex-ag. | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 17 | 08:30 | Housing Starts | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 17 | 08:30 | Import Prices ex-oil | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 17 | 10:00 | Pending Home Sales | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 18 | 07:00 | MBA Mortgage Applications Index | 03/14 | NA | NA | NA | ||
| Mar 18 | 10:30 | EIA Crude Oil Inventories | 03/14 | NA | NA | NA | ||
| Mar 18 | 16:00 | Net Long-Term TIC Flows | Jan | NA | NA | NA | ||
| Mar 19 | 08:30 | Continuing Claims | 03/07 | NA | NA | NA | ||
| Mar 19 | 08:30 | Initial Claims | 03/14 | NA | NA | NA | ||
| Mar 19 | 08:30 | Philadelphia Fed Index | Mar | NA | NA | NA | ||
| Mar 19 | 10:30 | EIA Natural Gas Inventories | 03/14 | NA | NA | NA | ||
| Week of March 23 - March 27 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Mar 24 | 10:00 | New Home Sales | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 25 | 07:00 | MBA Mortgage Applications Index | 03/21 | NA | NA | NA | ||
| Mar 25 | 08:30 | Current Account Balance | Q4 | NA | NA | NA | ||
| Mar 25 | 08:30 | Durable Goods -ex transportation | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 25 | 08:30 | Durable Orders | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 25 | 10:30 | EIA Crude Oil Inventories | 03/21 | NA | NA | NA | ||
| Mar 26 | 08:30 | Continuing Claims | 03/14 | NA | NA | NA | ||
| Mar 26 | 08:30 | Initial Claims | 03/21 | NA | NA | NA | ||
| Mar 26 | 10:30 | EIA Natural Gas Inventories | 03/21 | NA | NA | NA | ||
| Mar 27 | 08:30 | Personal Income | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 27 | 08:30 | Personal Spending | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 27 | 08:30 | PCE Prices | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 27 | 08:30 | PCE Prices - Core | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 27 | 08:30 | Adv. Intl. Trade in Goods | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 27 | 08:30 | Adv. Retail Inventories | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 27 | 08:30 | Adv. Wholesale Inventories | Feb | NA | NA | NA | ||
| Mar 27 | 08:30 | GDP - Third Estimate | Q4 | NA | NA | NA | ||
| Mar 27 | 08:30 | GDP Deflator - Third Estimate | Q4 | NA | NA | NA | ||
| Mar 27 | 10:00 | Univ. of Michigan Consumer Sentiment - Final | Mar | NA | NA | NA | ||
| Week of March 30 - April 03 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Mar 31 | 09:00 | FHFA Housing Price Index | Jan | NA | NA | NA | ||
| Mar 31 | 09:00 | S&P Case-Shiller Home Price Index | Jan | NA | NA | NA | ||
| Mar 31 | 09:45 | Chicago PMI | Mar | NA | NA | NA | ||
| Mar 31 | 10:00 | Consumer Confidence | Mar | NA | NA | 91.2 | ||
| Apr 01 | 07:00 | MBA Mortgage Applications Index | 03/28 | NA | NA | NA | ||
| Apr 01 | 08:15 | ADP Employment Change | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 01 | 10:00 | Construction Spending | Feb | NA | NA | NA | ||
| Apr 01 | 10:00 | ISM Manufacturing Index | Mar | NA | NA | NA | ||
| Apr 01 | 10:30 | EIA Crude Oil Inventories | 03/28 | NA | NA | NA | ||
| Apr 02 | 08:30 | Continuing Claims | 03/21 | NA | NA | NA | ||
| Apr 02 | 08:30 | Initial Claims | 03/28 | NA | NA | NA | ||
| Apr 02 | 10:00 | Business Inventories | Feb | NA | NA | NA | ||
| Apr 02 | 10:00 | Factory Orders | Feb | NA | NA | NA | ||
| Apr 02 | 10:30 | EIA Natural Gas Inventories | 03/28 | NA | NA | NA | ||
|
|
| Addendum: M2 Money Supply |
| Calendar key: Actual refers to the actual figures after their release. Briefing.com refers to Briefing.com's forecast. Consensus represents the market consensus estimate for each indicator. Prior represents the last actual for each indicator. In cases where the release is a revision to an earlier estimate, as is possible with GDP, productivity, and U of Michigan sentiment, the last actual refers to the preliminary estimate for the same period. After a report is released, the Prior column reflects the prior figure as revised. The Revised From column lists the prior number as it was originally reported, ie before revision. Not included: Mitsubishi and Redbook chain store indexes are released every Tuesday morning. M2 is released every Thursday at 16:30 ET. |