Economic Calendar
Updated: 01-Jan-26 00:05 ET
| Week of December 29 - January 02 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Dec 31 | 08:30 | Initial Claims | 12/27 | 199K | 222K | 226K | 215K | 214K |
| Dec 31 | 08:30 | Continuing Claims | 12/20 | 1866K | NA | NA | 1913K | 1923K |
| Dec 31 | 10:30 | EIA Crude Oil Inventories | 12/27 | 1.93M | NA | NA | 0.4M | |
| Dec 31 | 12:00 | EIA Natural Gas Inventories | 12/27 | -38 bcf | NA | NA | -166 bcf | |
| Jan 02 | 09:45 | S&P Global U.S. Manufacturing PMI - Final | Dec | NA | NA | 51.8 | ||
| Jan 02 | 10:00 | Construction Spending | Nov | 0.0% | -0.1% | NA | ||
|
|
| Week of January 05 - January 09 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Jan 05 | 10:00 | ISM Manufacturing Index | Dec | NA | NA | 48.2% | ||
| Jan 07 | 07:00 | MBA Mortgage Applications Index | 01/03 | NA | NA | NA | ||
| Jan 07 | 08:15 | ADP Employment Change | Dec | NA | NA | -32K | ||
| Jan 07 | 10:00 | ISM Non-Manufacturing Index | Dec | NA | NA | 52.6% | ||
| Jan 07 | 10:00 | Factory Orders | Nov | NA | NA | NA | ||
| Jan 07 | 10:00 | JOLTS - Job Openings | Nov | NA | NA | 7.670M | ||
| Jan 07 | 10:00 | Business Inventories | Nov | NA | NA | NA | ||
| Jan 07 | 10:30 | EIA Crude Oil Inventories | 01/03 | NA | NA | NA | ||
| Jan 08 | 08:30 | Initial Claims | 01/03 | NA | NA | 199K | ||
| Jan 08 | 08:30 | Continuing Claims | 12/27 | NA | NA | 1866K | ||
| Jan 08 | 08:30 | Productivity-Prel | Q3 | 3.0% | 2.5% | 3.3% | ||
| Jan 08 | 08:30 | Unit Labor Costs-Prel | Q3 | NA | NA | 1.0% | ||
| Jan 08 | 08:30 | Trade Balance | Oct | -$60.0B | -$61.3B | -$59.6B | ||
| Jan 08 | 10:00 | Wholesale Inventories | Oct | NA | NA | 0.5% | ||
| Jan 08 | 10:30 | EIA Natural Gas Inventories | 01/03 | NA | NA | -38 bcf | ||
| Jan 08 | 15:00 | Consumer Credit | Nov | NA | NA | $9.2B | ||
| Jan 09 | 08:30 | Nonfarm Payrolls | Dec | NA | NA | 64K | ||
| Jan 09 | 08:30 | Nonfarm Private Payrolls | Dec | NA | NA | 69K | ||
| Jan 09 | 08:30 | Unemployment Rate | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 09 | 08:30 | Hourly Earnings | Dec | NA | NA | 0.1% | ||
| Jan 09 | 08:30 | Average Workweek | Dec | NA | NA | 34.3 | ||
| Jan 09 | 08:30 | Housing Starts | Sep | 1330K | 1320K | 1307K | ||
| Jan 09 | 08:30 | Building Permits | Sep | 1330K | 1340K | 1312K | ||
| Jan 09 | 08:30 | Housing Starts | Oct | 1330K | 1340K | NA | ||
| Jan 09 | 08:30 | Building Permits | Oct | 1350K | 1355K | NA | ||
| Jan 09 | 10:00 | Univ. of Michigan Consumer Sentiment - Prelim | Jan | NA | NA | 52.9 | ||
|
|
| Week of January 12 - January 16 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Jan 13 | 08:30 | CPI | Dec | NA | NA | 0.2% | ||
| Jan 13 | 08:30 | Core CPI | Dec | NA | NA | 0.2% | ||
| Jan 13 | 10:00 | New Home Sales | Sep | 730K | 710K | 800K | ||
| Jan 13 | 14:00 | Treasury Budget | Dec | NA | NA | -$173.0B | ||
| Jan 14 | 07:00 | MBA Mortgage Applications Index | 01/10 | NA | NA | NA | ||
| Jan 14 | 08:30 | Retail Sales | Nov | NA | NA | 0.0% | ||
| Jan 14 | 08:30 | Retail Sales, Ex-Auto | Nov | NA | NA | 0.4% | ||
| Jan 14 | 08:30 | PPI | Nov | NA | NA | 0.3% | ||
| Jan 14 | 08:30 | Core PPI | Nov | NA | NA | 0.1% | ||
| Jan 14 | 08:30 | Current Account Balance | Q3 | NA | NA | -$251.3B | ||
| Jan 14 | 10:00 | Existing Home Sales | Dec | NA | NA | 4.13M | ||
| Jan 14 | 10:00 | New Home Sales | Oct | NA | NA | NA | ||
| Jan 14 | 10:30 | EIA Crude Oil Inventories | 01/10 | NA | NA | NA | ||
| Jan 15 | 08:30 | Initial Claims | 01/10 | NA | NA | NA | ||
| Jan 15 | 08:30 | Continuing Claims | 01/03 | NA | NA | NA | ||
| Jan 15 | 08:30 | Philadelphia Fed Index | Jan | NA | NA | -10.2 | ||
| Jan 15 | 08:30 | Import Prices | Nov | NA | NA | NA | ||
| Jan 15 | 08:30 | Import Prices ex-oil | Nov | NA | NA | NA | ||
| Jan 15 | 08:30 | Export Prices | Nov | NA | NA | NA | ||
| Jan 15 | 08:30 | Export Prices ex-ag. | Nov | NA | NA | NA | ||
| Jan 15 | 08:30 | Empire State Manufacturing | Jan | NA | NA | -3.9 | ||
| Jan 15 | 10:30 | EIA Natural Gas Inventories | 01/10 | NA | NA | NA | ||
| Jan 15 | 16:00 | Net Long-Term TIC Flows | Nov | NA | NA | $17.5B | ||
| Jan 16 | 09:15 | Industrial Production | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 16 | 09:15 | Capacity Utilization | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 16 | 10:00 | NAHB Housing Market Index | Jan | NA | NA | 39 | ||
|
|
| Week of January 19 - January 23 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Jan 21 | 07:00 | MBA Mortgage Applications Index | 01/17 | NA | NA | NA | ||
| Jan 21 | 08:30 | Housing Starts | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 21 | 08:30 | Building Permits | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 21 | 10:00 | Pending Home Sales | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 22 | 08:30 | Initial Claims | 01/17 | NA | NA | NA | ||
| Jan 22 | 08:30 | Continuing Claims | 01/10 | NA | NA | NA | ||
| Jan 22 | 08:30 | GDP - Revised | Q3 | NA | NA | NA | ||
| Jan 22 | 08:30 | GDP Deflator - Revised | Q3 | NA | NA | NA | ||
| Jan 22 | 10:30 | EIA Natural Gas Inventories | 01/17 | NA | NA | NA | ||
| Jan 22 | 12:00 | EIA Crude Oil Inventories | 01/17 | NA | NA | NA | ||
| Jan 23 | 10:00 | Univ. of Michigan Consumer Sentiment - Final | Jan | NA | NA | NA | ||
| Week of January 26 - January 30 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Jan 27 | 09:00 | FHFA Housing Price Index | Nov | NA | NA | NA | ||
| Jan 27 | 09:00 | S&P Case-Shiller Home Price Index | Nov | NA | NA | NA | ||
| Jan 27 | 10:00 | Consumer Confidence | Jan | NA | NA | NA | ||
| Jan 27 | 10:00 | New Home Sales | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 28 | 07:00 | MBA Mortgage Applications Index | 01/24 | NA | NA | NA | ||
| Jan 28 | 08:30 | Adv. Intl. Trade in Goods | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 28 | 08:30 | Adv. Retail Inventories | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 28 | 08:30 | Adv. Wholesale Inventories | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 28 | 08:30 | Durable Orders | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 28 | 08:30 | Durable Goods -ex transportation | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 28 | 10:30 | EIA Crude Oil Inventories | 01/24 | NA | NA | NA | ||
| Jan 29 | 08:30 | Initial Claims | 01/24 | NA | NA | NA | ||
| Jan 29 | 08:30 | Trade Balance | Nov | NA | NA | NA | ||
| Jan 29 | 08:30 | Continuing Claims | 01/17 | NA | NA | NA | ||
| Jan 29 | 08:30 | Personal Income | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 29 | 08:30 | Personal Spending | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 29 | 08:30 | PCE Prices | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 29 | 08:30 | PCE Prices - Core | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 29 | 08:30 | GDP-Adv. | Q4 | DELAYED | NA | NA | NA | |
| Jan 29 | 08:30 | Chain Deflator-Adv. | Q4 | DELAYED | NA | NA | NA | |
| Jan 29 | 10:00 | Wholesale Inventories | Nov | NA | NA | NA | ||
| Jan 29 | 10:30 | EIA Natural Gas Inventories | 01/24 | NA | NA | NA | ||
| Jan 30 | 08:30 | PPI | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 30 | 08:30 | Core PPI | Dec | NA | NA | NA | ||
| Jan 30 | 09:45 | Chicago PMI | Jan | NA | NA | NA | ||
| Week of February 02 - February 06 | ||||||||
| Date | ET | Release | For | Actual | Briefing.com | Consensus | Prior | Revised From |
| Feb 02 | 10:00 | Construction Spending | Dec | NA | NA | NA | ||
| Feb 02 | 10:00 | ISM Manufacturing Index | Jan | NA | NA | NA | ||
| Feb 04 | 07:00 | MBA Mortgage Applications Index | 01/31 | NA | NA | NA | ||
| Feb 04 | 08:15 | ADP Employment Change | Jan | NA | NA | NA | ||
| Feb 04 | 10:00 | Business Inventories | Dec | NA | NA | NA | ||
| Feb 04 | 10:00 | Factory Orders | Dec | NA | NA | NA | ||
| Feb 04 | 10:00 | ISM Non-Manufacturing Index | Jan | NA | NA | NA | ||
| Feb 04 | 10:30 | EIA Crude Oil Inventories | 01/31 | NA | NA | NA | ||
| Feb 05 | 00:00 | Productivity - Prel | Q4 | NA | NA | NA | ||
| Feb 05 | 08:30 | Continuing Claims | 01/24 | NA | NA | NA | ||
| Feb 05 | 08:30 | Initial Claims | 01/31 | NA | NA | NA | ||
| Feb 05 | 08:30 | Unit Labor Costs-Prel | Q4 | NA | NA | NA | ||
| Feb 05 | 10:30 | EIA Natural Gas Inventories | 01/31 | NA | NA | NA | ||
| Feb 06 | 08:30 | Average Workweek | Jan | NA | NA | NA | ||
| Feb 06 | 08:30 | Hourly Earnings | Jan | NA | NA | NA | ||
| Feb 06 | 08:30 | Nonfarm Payrolls | Jan | NA | NA | NA | ||
| Feb 06 | 08:30 | Nonfarm Private Payrolls | Jan | NA | NA | NA | ||
| Feb 06 | 08:30 | Unemployment Rate | Jan | NA | NA | NA | ||
| Feb 06 | 10:00 | Univ. of Michigan Consumer Sentiment - Prelim | Feb | NA | NA | NA | ||
| Feb 06 | 15:00 | Consumer Credit | Dec | NA | NA | NA | ||
|
|
| Addendum: M2 Money Supply |
| Calendar key: Actual refers to the actual figures after their release. Briefing.com refers to Briefing.com's forecast. Consensus represents the market consensus estimate for each indicator. Prior represents the last actual for each indicator. In cases where the release is a revision to an earlier estimate, as is possible with GDP, productivity, and U of Michigan sentiment, the last actual refers to the preliminary estimate for the same period. After a report is released, the Prior column reflects the prior figure as revised. The Revised From column lists the prior number as it was originally reported, ie before revision. Not included: Mitsubishi and Redbook chain store indexes are released every Tuesday morning. M2 is released every Thursday at 16:30 ET. |